▶[1차년도] 2020년 2학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 8명 |
박사 | 6명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 15명 |
▶[2차년도] 2021년 1학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 12명 |
박사 | 8명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 21명 |
▶[2차년도] 2021년 2학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 10명 |
박사 | 8명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 19명 |
▶[3차년도] 2022년 1학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 13명 |
박사 | 8명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 22명 |
▶[3차년도] 2022년 2학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 12명 |
박사 | 8명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 21명 |
▶[4차년도] 2023년 1학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 8명 |
박사 | 11명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 20명 |
▶[4차년도] 2023년 2학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 7명 |
박사 | 12명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 20명 |
▶[5차년도] 2024년 1학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 3명 |
박사 | 12명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 16명 |
▶[5차년도] 2024년 2학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 1명 |
박사 | 10명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 13명 |
▶[6차년도] 2025년 1학기 참여대학원생
과정 | 인원 |
석사 | 4명 |
박사 | 8명 |
석박통합 | 1명 |
합계 | 13명 |