마이크로디그리는 최소 단위학점 이수를 통해 취득하는 학위를 뜻합니다. 융복합 사고능력의 함양과 시대요구에 부응하는 실무능력 강화를 위하여 학부(과) 및 교육기관이 운영하는 최소 단위의 실무형 집중 교육과정.
즉, 일종의 '학점당 학위제'로 항공드론 분야에 지정된 최소 학점을 단기간에 집중 이수하면 학사학위와 별개로 미니 학위를 주는 제도입니다.
마이크로디그리 전공 교육과정 18학점 중 12학점 취득.
○ 신청자격: 경상국립대학교 재학생 (입학 당시의 소속(학적)이 구. 경남과기대 학생은 신청 불가)
○ 신청방법: 통합시스템>수업>학사유연화신청(트랙/디그리) *신청기간은 추후 공지 예정
○ 이수학점: 마이크로디그리 교육과정 18학점 중 필수교과목을 포함하여 12학점 이상 취득 시, 이수인정 (교육과정은 매년 개편될 수 있으니 반드시 확인 요망)
○ 이수요건: 마이크로디그리 교육과정별 이수요건 반드시 충족하여 이수
(예) [항공드론 소프트웨어기술 마이크로디그리]의 경우, '항공드론SW기초', '머신러닝기초' 교과목을 반드시 포함하여 12학점 이상 이수
마이크로디그리 이수자 성적우수 장학금 지급
12학점 평균 4.0 이상 장학금 최대 100만원
12학점 평균 3.3 이상 ~ 4.0 미만 장학금 최대 50만원
(※ 장학금 혜택은 사업비에 따라 변경될 수 있음)
* 항공드론혁신융합대학사업단 주최 각종 프로그램(해외연수 등) 우선 선발
마이크로디그리 교육과정표
1. 항공드론 소프트웨어기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Flight Software MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023934 | 머신러닝기초 | Fundamentals of Machine Learning | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11024183 | 항공우주소프트웨어공학개론 | Introduction to Aerospace Software Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전필 | 11025138 | 운영체제PBL | Operating SystemsPBL | 3 | 2 | 1 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11024170 | SW감항론 | Software Airworthiness Theory | 3 | 3 | 0 | ♧ |
학년구분없음 -2학기 | 교양 | 11023383 | 항공소프트웨어의이해 | Introduction to Aero-Software | 2 | 2 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 소프트웨어공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11002611 | 구조해석 | Structural Analysis | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002460 | 건물에너지계획 | Building Energy Plan | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002579 | 건축시공2 | Building Construction 2 | 2 | 2 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11002468 | 건축BIM | Building Information Modeling | 3 | 0 | 3 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 건축공학부 건축공학전공 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
3. 항공드론 기계설계 마이크로디그리 (Aero-Drone Construction and Maintenance MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11003603 | 고체역학1 | Mechanics of Solids 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003606 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003627 | 유체역학 | Fluid Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11003673 | 제어공학 | Control Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 기계공학부 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
4. 항공드론 고분자재료 마이크로디그리 (Aero-Drone Polymer Materials MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11024800 | 재료공학 | Materials Science and Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11024790 | 고분자기기분석2 | Polymer Characterizations2 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11004040 | 고분자복합재료 | Polymer Composites | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11003104 | 고분자재료 | Polymer Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 고분자공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
5. 항공드론 구조재료 마이크로디그리 (Aero-Drone Structural Materials MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023959 | 항공드론재료역학 | Aero-Drone Materials Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11002676 | 항공소재의이해 | Introduction to Aerospace Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003097 | 재료분석및조직학 | Materials Analysis and Structure | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전필 | 11002715 | 재료강도학 | Strength of Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11002674 | 항공소재디자인 | Aerospace Materials Design | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 금속재료공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
6. 항공드론 전자소재 마이크로디그리 (Aero-Drone Electronic Materials MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023539 | 재료열역학 | Material Thermodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11024814 | 첨단신소재실험1 | Advanced Materials Lab. 1 | 2 | 0 | 2 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11025764 | 저차원재료 | Low-dimensional Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11023543 | 전기전자재료 | Electrical and Electronic Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 세라믹공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
7. 항공드론 스마트영상처리 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Image Processing MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023940 | 항공드론영상처리 | Image Processing for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023934 | 머신러닝기초 | Fundamentals of Machine Learning | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023935 | 항공드론머신러닝활용 | Application of Machine Learning in Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11025078 | 항공우주그래픽스&시뮬레이션 | Aerospace Graphics & Simulation | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11023950 | 항공드론디지털신호처리 | Digital Signal Processing for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
4-2 | 전선 | 11023947 | 항공드론데이터베이스 | Aero-Drone Database | 3 | 2 | 1 | ♣ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
8. 항공드론 디지털트윈기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Digital Twin Technology MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023944 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | Graphics and Simulation for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
1-2 | 전필 | 11025067 | 캡스톤디자인1 | Capstone Design 1 | 3 | 0 | 3 | ♧ |
2-2 | 전선 | 11025055 | CATIA실무 | Practical CATIA | 3 | 0 | 3 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11023942 | 항공드론SW패키지활용 | Application of Aero-Drone Software | 3 | 2 | 1 | ♣ |
4-2 | 전선 | 11004269 | 전산역학입문 | Introduction to Computational Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
9. 항공드론 임베디드소프트웨어 마이크로디그리 (Aero-Drone Embedded Software MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023949 | 항공드론임베디드시스템 | Embedded Systems for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
1-2 | 전선 | 11025068 | 전기전자기초 | Fundamentals of Electrical and Electronic Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11025078 | 항공우주그래픽스&시뮬레이션 | Aerospace Graphics & Simulation | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11023950 | 항공드론디지털신호처리 | Digital Signal Processing for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공), 항공드론시스템전공(융합전공) |
10. 항공드론 스마트설계및제조기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Design and Manufacturing Technology MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023959 | 항공드론재료역학 | Aero-Drone Materials Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11025055 | CATIA실무 | Practical CATIA | 3 | 0 | 3 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11004241 | 항공기구조역학 | Aircraft Structural Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11025056 | 항공기개념설계 | Aircraft Conceptual Design | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11025095 | UAM항공역학 | UAM Aerodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
11. 항공드론 전자공학 마이크로디그리 (Aero-Drone Electronics MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023409 | 기초확률과통계 | Basic Probability and Statistics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11025866 | 전자회로1 | Electronic Circuit 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002985 | 마이크로프로세서 | Microprocessors | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002964 | 신호처리 | Signal Processing | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 전자공학부 전자공학전공 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
12. 항공드론 제어로봇 마이크로디그리 (Aero-Drone Control and Robot MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023953 | 항공드론기초설계 | Fundamental Design of Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-1 | 전필 | 11003048 | 마이크로프로세서공학 | Microprocessor Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11003039 | 제어공학1 | Control Engineering 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11003072 | 전력전자 | Power Electronics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11003068 | 전동기제어 | Electric Motor Control | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 제어로봇공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
13. 항공드론 스마트에너지 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Energy MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
1-2 | 전선 | 11005216 | CAD | Computer Aided Design | 2 | 0 | 2 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11005223 | 재료공학 | Material Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11005228 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11005239 | 디지털제어시스템 | Digital Control System | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 스마트에너지기계공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
14. 항공드론 메카트로닉스 마이크로디그리 (Aero-Drone Mechatronics MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
1-1 | 전선 | 11024694 | 기초전산설계 | Basic Computer-Aided Design | 3 | 0 | 4 | ♧ |
3-1 | 전필 | 11022446 | 로봇공학 | Robotics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11022453 | 센서및계측공학 | Sensor and Measurement Engineering | 3 | 2 | 2 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024131 | 다중물리해석 | Multi Physics | 3 | 0 | 4 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 메카트로닉스공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
15. 항공드론 미래모빌리티 마이크로디그리 (Aero-Drone Future Mobility MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11022569 | 전기전자공학 | Electrical and Electronics Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11025633 | 컴퓨터프로그래밍 | Computer Programming | 3 | 2 | 2 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11025635 | 자동차인공지능 | Automotive Artificial Intelligent | 3 | 2 | 2 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11023661 | CATIA설계1 | Computer-graphic Aided Three-dimensional Interactive Application Design1 | 3 | 1 | 2 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 미래자동차공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
16. 항공드론 스마트빌딩응용기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Building Applied Technology MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-2 | 전선 | 11021853 | 철근콘크리트구조설계 | Reinforced Concrete Structural Design | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11021854 | 건축설비2 | Building Equipment 2 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11021859 | 건설사업관리 | Consstruction Engineering and Management | 3 | 2 | 1 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11021856 | 건축조명공학 | Architectural Lighting Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 건축공학부 건축시스템공학전공 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
17. 항공드론 기계시스템 마이크로디그리 (Aero-Drone Mechanical MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
1-1 | 전필 | 11025379 | 공학프로그래밍 | Engineering Programming | 3 | 2 | 1 | ♧ |
2-1 | 전필 | 11003605 | 열역학 | Thermodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전필 | 11005258 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003627 | 유체역학 | Fluid Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 기계시스템공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
18. 항공드론 화학공학 마이크로디그리 (Aero-Drone Chemical Engineering MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11003159 | 나노재료공학 | Nanomaterials Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전필 | 11003172 | 화공유체역학 | Fluid Dynamics for Chemical Engineers | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11003176 | 고분자화학공학 | Polymer Science and Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11003185 | 에너지공학 | Energy Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 화학공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
19. 항공드론 반도체 마이크로디그리 (Aero-Drone Semiconductor MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-2 | 전선 | 11023965 | 항공드론기초전기전자 | Fundamentals of Aero-Drone Electronics | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023966 | 항공드론센서공학 | Sensor Engineering for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
3-1 | 전필 | 11004126 | 반도체소자 | Semiconductor Devices | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11025457 | 반도체후공정개론 | Introduction to semiconductor back-end process | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11025683 | 반도체신뢰성평가및분석 | Semiconductor Reliability and Analysis | 3 | 1 | 2 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11025681 | 반도체패키징장비 | Semiconductor Packaging Equipment | 3 | 1 | 2 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 반도체공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
20. 항공드론 정보통계 마이크로디그리 (Aero-Drone Information and Statistics MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11010345 | 일반통계학 | Advanced Statistics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전선 | 11010323 | 빅데이터분석 | Big Data Analysis | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11023400 | 언어처리및학습 | Language processing and learning | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11023402 | 강화학습입문 | Introduction to Reinforcement Learning | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 정보통계학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
21. 항공드론 행정 마이크로디그리 (Aero-Drone Public Administration MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11014479 | 정부예산론 | Public Budgeting and Expenditure | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전선 | 11022742 | 정책학의이해 | Policy Studies | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11021604 | 조직론연습 | Seminar in Organizational Theories | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11014519 | 행정규제론 | Government Regulation | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 행정학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
22. 항공드론 인공지능·빅데이터 마이크로디그리 (Aero-Drone AI·BigData MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-2 | 전선 | 11024714 | 데이터과학 | Data Science | 3 | 2 | 1 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024293 | 빅데이터마이닝 | Big data Mining | 3 | 2 | 1 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024297 | 컴퓨터시뮬레이션 | Computer Simulation | 3 | 1 | 2 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024296 | 임베디드AI프로그래밍 | Embedded AI Programming | 3 | 1 | 2 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 컴퓨터공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
23. 항공드론 경진대회·설계 마이크로디그리 (Aero-Drone Competition·Design MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023953 | 항공드론기초설계 | Fundamental Design of Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11023951 | 항공드론스포츠 | Aero-Drone Sports | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023972 | 드론운용조종실습(집중) | Drone Operation and Control | 3 | 0 | 3 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11023976 | 항공드론Competition | Aero-Drone Competition | 3 | 2 | 1 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공드론SW전공(융합전공) | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
24. 항공드론 전기추진에너지 마이크로디그리 (Aero-Drone Electric Propulsion Energy MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023934 | 머신러닝기초 | Fundamentals of Machine Learning | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전필 | 11022537 | 에너지공학실험(1) | Energy Engineering & LAB I | 3 | 2 | 1 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11022555 | 연료전지공학 | Fuel Cell Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11022558 | 배터리공학 | Battery Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11022560 | 수소에너지 | Hydrogen Energy | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 에너지공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
25. 항공드론 디자인 마이크로디그리 (Aero-Drone Design MicroDegree)
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11024452 | 3D모델링 | 3D Modeling | 2 | 0 | 2 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11024448 | 3D패션디자인 | 3D Fashion Design | 3 | 1 | 2 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11024454 | VR디자인 | virtual reality Design | 2 | 0 | 2 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11024909 | 3D프린팅제품개발 | 3D Printing Product | 2 | 0 | 2 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024460 | 융합디지털디자인 | Convergence Digital Design | 3 | 1 | 2 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 디자인비즈니스학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |