학부(과) 전공 | 이수구분 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심교양 (12) | 균형교양 (16~18) | 기초과정 (0~22) | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||
컴퓨터공학부 | 단일전공 | 12 | 16 | 0 | 28 | 12 | 54 | 66 | 21 | 22 | 130 |
다전공 (우선전공) | 27 | 39 | |||||||||
다전공 (복수전공) | 24 | 36 |
범례 | ◎ | 교직과정 기본이수과목 | □ | 교직과정 교과교육 | ◇ | 부전공 필수과목 |
이수구분 | 교과목코드 | 학년-학기 | 학점체계 | 통합교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 11024295 | 1-1 | 3-3-0 | 컴퓨터공학을위한수학Ⅰ | ◎ |
전공선택 | 11024725 | 1-1 | 3-0-3 | C프로그래밍 | ◎◇ |
전공선택 | 11024720 | 1-2 | 3-2-1 | 프론트엔드프로그래밍 | |
전공선택 | 11024726 | 1-2 | 3-1-2 | 파이썬프로그래밍 | |
전공필수 | 11024294 | 2-1 | 3-3-0 | 컴퓨터공학을위한수학Ⅱ | |
전공선택 | 11024302 | 2-1 | 3-0-3 | 논리적프로그래밍문제해결실습 | |
전공선택 | 11009499 | 2-1 | 3-3-0 | 컴퓨터시스템개론 | ◇ |
전공선택 | 11024300 | 2-1 | 3-1-2 | C++프로그래밍 | |
전공선택 | 11024724 | 2-1 | 3-2-1 | 자료구조 | ◎◇ |
전공선택 | 11024712 | 2-2 | 3-1-2 | 리눅스시스템 | |
전공선택 | 11009504 | 2-2 | 3-3-0 | 컴퓨터구조 | ◎ |
전공선택 | 11024718 | 2-2 | 3-2-1 | JAVA프로그래밍 | |
전공선택 | 11024719 | 2-2 | 3-2-1 | 데이터베이스 | ◎ |
전공선택 | 11024721 | 2-2 | 3-2-1 | 프로그래밍언어론 | |
전공선택 | 11024723 | 2-2 | 3-2-1 | 데이터통신 | |
전공선택 | 11024717 | 3-1 | 3-2-1 | 백엔드프로그래밍 | |
전공선택 | 11024711 | 3-1 | 3-2-1 | 소프트웨어공학 | ◎ |
전공선택 | 11024722 | 3-1 | 3-2-1 | 인공지능 | ◎ |
전공선택 | 11009473 | 3-1 | 3-2-1 | 컴퓨터그래픽스 | |
전공선택 | 11024301 | 3-1 | 3-2-1 | 오토마타와컴파일러 | |
전공선택 | 11009452 | 3-1 | 3-3-0 | 컴퓨터과학교육론 | □ |
전공필수 | 11024298 | 3-2 | 3-0-3 | 전공종합설계PBL Ⅰ | |
전공선택 | 11009461 | 3-2 | 3-3-0 | 컴퓨터네트워크 | ◎ |
전공선택 | 11024714 | 3-2 | 3-2-1 | 데이터과학 | |
전공선택 | 11009549 | 3-2 | 3-3-0 | 운영체제 | ◎ |
전공선택 | 11024715 | 3-2 | 3-2-1 | 알고리즘 | ◎ |
전공선택 | 11024713 | 3-2 | 3-3-0 | 정보보안개론 | |
전공필수 | 11024299 | 4-1 | 3-0-3 | 전공종합설계PBL Ⅱ | |
전공선택 | 11009474 | 4-1 | 3-2-1 | 영상처리 | |
전공선택 | 11009476 | 4-1 | 3-1-2 | 모바일프로그래밍 | |
전공선택 | 11024716 | 4-1 | 3-1-2 | 기계학습 | |
전공선택 | 11009453 | 4-1 | 3-3-0 | 컴퓨터과학교재연구 | □ |
전공선택 | 11009454 | 4-2 | 2-2-0 | 컴퓨터과학교육논리및논술 | □ |
전공선택 | 11024293 | 4-2 | 3-2-1 | 빅데이터마이닝 | |
전공선택 | 11024297 | 4-2 | 3-1-2 | 컴퓨터시뮬레이션 | |
전공선택 | 11024296 | 4-2 | 3-1-2 | 임베디드AI프로그래밍 | |
전공선택 | 11025711 | 4-2 | 3-2-1 | 인간-컴퓨터상호작용 |
범례 | ◎ | 교직과정 기본이수과목 | □ | 교직과정 교과교육 | ◇ | 부전공 필수과목 |
이수구분 | 교과목코드 | 학년-학기 | 학점체계 | 통합교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 11024295 | 1-1 | 3-3-0 | 컴퓨터공학을위한수학Ⅰ | ◎ |
전공선택 | 11024725 | 1-1 | 3-0-3 | C프로그래밍 | ◎◇ |
전공선택 | 11024720 | 1-2 | 3-2-1 | 프론트엔드프로그래밍 | |
전공선택 | 11024726 | 1-2 | 3-1-2 | 파이썬프로그래밍 | |
전공필수 | 11024294 | 2-1 | 3-3-0 | 컴퓨터공학을위한수학Ⅱ | |
전공선택 | 11024302 | 2-1 | 3-0-3 | 논리적프로그래밍문제해결실습 | |
전공선택 | 11009499 | 2-1 | 3-3-0 | 컴퓨터시스템개론 | ◇ |
전공선택 | 11024300 | 2-1 | 3-1-2 | C++프로그래밍 | |
전공선택 | 11024724 | 2-1 | 3-2-1 | 자료구조 | ◎◇ |
전공선택 | 11024712 | 2-2 | 3-1-2 | 리눅스시스템 | |
전공선택 | 11009504 | 2-2 | 3-3-0 | 컴퓨터구조 | ◎ |
전공선택 | 11024718 | 2-2 | 3-2-1 | JAVA프로그래밍 | |
전공선택 | 11024719 | 2-2 | 3-2-1 | 데이터베이스 | ◎ |
전공선택 | 11024721 | 2-2 | 3-2-1 | 프로그래밍언어론 | |
전공선택 | 11024723 | 2-2 | 3-2-1 | 데이터통신 | |
전공선택 | 11024722 | 3-1 | 3-2-1 | 인공지능 | ◎ |
전공선택 | 11025700 | 3-1 | 3-2-1 | 데이터검색 | |
전공선택 | 11025701 | 3-1 | 3-3-0 | 컴퓨터통신및구조 | |
전공선택 | 11025702 | 3-1 | 3-2-1 | 생명정보학입문 | |
전공선택 | 11025703 | 3-1 | 3-2-1 | 인간-컴퓨터(AI)상호작용 | |
전공선택 | 11025704 | 3-1 | 3-2-1 | IT창업의 실재 | |
전공선택 | 11024713 | 3-2 | 3-3-0 | 정보보안개론 | |
전공선택 | 11025698 | 3-2 | 3-2-1 | 데이터과학방법론 | |
전공선택 | 11025705 | 3-2 | 3-0-3 | 캡스톤디자인PBLⅠ | |
전공선택 | 11025706 | 3-2 | 3-3-0 | 인공지능확률론 | |
전공선택 | 11025707 | 3-2 | 3-0-3 | IT창업설계PBL | |
전공선택 | 11025710 | 3-2 | 3-2-1 | 디자인패턴 | |
전공선택 | 11024716 | 3-2 | 3-1-2 | 기계학습 | |
전공선택 | 11025692 | 4-1 | 3-1-2 | 확장현실 | |
전공선택 | 11025693 | 4-1 | 3-2-1 | 의공학입문 | |
전공선택 | 11025699 | 4-1 | 3-0-3 | 캡스톤디자인PBLⅡ | |
전공선택 | 11025708 | 4-1 | 3-2-1 | 딥러닝 | |
전공선택 | 11025709 | 4-1 | 3-2-1 | 보안공학 | |
전공선택 | 11024294 | 4-2 | 3-0-3 | 인터랙티브미디어PBL | |
전공선택 | 11025695 | 4-2 | 3-2-1 | 리버스엔지니어링 | |
전공선택 | 11025696 | 4-2 | 3-1-2 | AI+PBL | |
전공선택 | 11025697 | 4-2 | 3-2-1 | 빅데이터분석PBL |
○ 균형교양 8개영역 중 6개영역 이수
○ 꿈미래 4회, 졸업자격인증제 필수
구분 | 영역(학점) | 교과목명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
핵심교양 | 영어(4) | 필수(2) | 글로벌영어(초급·중급·고급) | ○ 영어, 글쓰기, 디지털리터러시 영역별 2과목(4학점 이상) 필수 이수 |
선택(2) | ||||
글쓰기(4) | 필수(2) | 문제해결글쓰기 | ||
선택(2) | ||||
디지털리터러시(4) | 필수(2) | 컴퓨터사고와코딩 파이썬프로그래밍기초 | ||
선택(2) | ||||
균형교양 | 8개영역 | ○ 8개 영역 중 6개 영역 이수 |