전공 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량(구공통) | 통합(구핵심) | 개척(신설) | 기초 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | 일반선택 | 학점 | |||
교양 | 교양 | 교양 | 과정 | |||||||||||
04학번까지 | 단일 | 3 | 24 | 15 | 45 | 60 | 21 | 20 | 2004년 까지 계산 | |||||
(가정) | ||||||||||||||
복수 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
05학번 이후 | 단일 | 8 | 8 | 12 | 28 | 66 | 66 | 21 | 16 | 130 | ||||
복수 | 42 | 42 | (영양) | |||||||||||
09학번 이후 | 단일 | 10 | 8 | 12 | 30 | 66 | 66 | 21 | 22 | 130 | ||||
복수 | 39 | 39 | (영양) | |||||||||||
13학번 이후 | 단일 | 10 | 10 | 12 | 32 | 66 | 66 | 21 | 22 | 130 | ||||
복수 | 39 | 39 | (영양) | |||||||||||
17학번 이후 | 다전공 | 우선 | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 | 39 | 39 | 21 | 22(영양) | 130 | ||
복수 | 36 | 36 | ||||||||||||
단일전공 | 69 | 69 |
2004학년도까지 이수한 학기수 | 졸업소요학점 |
---|---|
140학점→ 130학점 | |
8개학기 이수자 | 140학점 |
7개학기 이수자 | 139학점 |
6개학기 이수자 | 138학점 |
5개학기 이수자 | 137학점 |
4개학기 이수자 | 136학점 |
3개학기 이수자 | 135학점 |
2개학기 이수자 | 134학점 |
1개학기 이수자 | 133학점 |
0개학기 이수자 | 130학점 |
17학번부터 :대학영어1(3학점), 대학영어2(3학점), 자연과학글쓰기(2학점)- 필수 선택교과목(2학점) - 비판적사고, 수리통계적사고, GNU인성, 글쓰기심화, 발표와토론, 컴퓨팅사고와 코딩, 영어토론 및 프리젠테이션 중 선택2
7개 영역 중 5개 영역에서 각 1과목 이상 총 10학점 이상 이수
(문학과 문화, 역사와 철학, 인간과 사회, 생명과 환경, 과학과 기술, 예술과 체육, 융복합교과군)
* 17학번부터-꿈미래개척 2학점 필수 이수(0.5학점*4개학기 =2학점) -진로*취업영역,창업*산학협력영역,기타영역중2과목 선택이수