전공 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심 | 균형 | 기초 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | 일반선택 | 학점 | |||
교양 | 교양 | 교양 | |||||||||||
2022 | 다전공 | 우선 | 12 | 16 | 10 | 38 | 39 | 39 | 21 | 22(영양) | 130 | ||
복수 | 36 | 36 | |||||||||||
단일전공 | 69 | 69 |
- 영어(4): 영어읽기와 토론(2)(필수)+해당영역 선택(2)
학수번호 | 교과목 | 학점 |
ZGA30007 | 생물학1 | 3 |
ZGA30009 | 생물학1실험 | 1 |
ZGA30016 | 정보통계학 | 3 |
ZGA30022 | 화학1 | 3 |
※ 생물학1과 생물학1실험은 동시이수해야함
학수번호는 변경될 수 있음.
5. 전공 이수학점: 69학점(22학번~)]