구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목 | 학점 | 이수 | 교과목 | 학점 | 이수 | |
1학년 |
| 3 | 교양 |
| 3 | 교양 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 | |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 | |
2학년 |
| 3 | 교양 |
| 3 | 교양 |
| 3 | 전필 |
| 3 | 전선 | |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 | |
3학년 |
| 3 | 전필 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 | |
4학년 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 |
| 3 | 전선 | |
전공인정과목 | 경영학과, 경영정보학과, 회계학과, 수산경영학과 전공필수 및 전공선택 | |||||
교양인정과목 | 경상대학교 내 개설되는 모든 교양강좌에 대하여 교양인정과목으로 지정함. |
이러닝 강좌의 경우, 학수번호 동일 시 타과 전공인정과목 수강 가능.
단, 타과 과목 (교양인정과목 포함) 수강신청 및 시험성적, 출석에 관련된 사항은 학생 본인에게 책임이 있음.
구분 | 강의시간 | |||
---|---|---|---|---|
시간(구간) | 소요시간 | 시수인정 | ||
금요일 | 1교시 | 19:00 ~ 19:45 | 45분 | 1시간 |
2교시 | 19:50 ~ 20:35 | |||
3교시 | 20:40 ~ 21:25 | |||
4교시 | 21:30 ~ 22:15 | |||
토요일 | 1교시 | 09:00 ~ 09:50 | 50분 | 1시간 |
2교시 | 10:00 ~ 10:50 | |||
3교시 | 11:00 ~ 11:50 | |||
4교시 | 12:00 ~ 12:50 | |||
5교시 | 13:00 ~ 13:50 | |||
6교시 | 14:00 ~ 14:50 | |||
7교시 | 15:00 ~ 15:50 | |||
8교시 | 16:00 ~ 16:50 | |||
9교시 | 17:00 ~ 17:50 | |||
10교시 | 18:00 ~ 18:50 |
대학 | 학과 | 교양 | 전공 | 기타 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | 일반선택 | ||||
경영대학 | 산업경영학과 | 20 | 24 | 42 | 66 | 120 |
2025교육과정
학년 학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 | ||||
1-1 | 전선 | 11002293 | 경영S/W활용실무 | Practice of Business S/W application | 3 | 3 | 0 | |||||
1-하계 | 전선 | 11002318 | 산업현장실습교육1 | On the Job Training 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
1-2 | 전선 | 11002310 | 조직행동론 | Organizational Behavior | 3 | 3 | 0 | |||||
1-동계 | 전선 | 11002319 | 산업현장실습교육2 | On the Job Training 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
2-1 | 전필 | 11002104 | 마케팅관리 | Marketing Management | 3 | 3 | 0 | |||||
전필 | 11002294 | 조직관리 | Organization Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002216 | 경영정보시스템 | Management Information Systems | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002295 | 기술경영 | Management of Technology | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002311 | 전산회계실무 | EDP Accounting Practice | 3 | 3 | 0 | ||||||
2-하계 | 전선 | 11002320 | 산업현장실습기초1 | On the Job Practice 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
2-2 | 전필 | 11002298 | 원가관리회계 | Cost and Management Accounting | 3 | 3 | 0 | |||||
전선 | 11002114 | 서비스마케팅 | Service Marketing | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002297 | 금융시장의이해 | Understanding of Financial Market | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002312 | 기업의사회적책임과윤리 | Corporate Social Responsibility and Business Ethics | 3 | 3 | 0 | ||||||
2-동계 | 전선 | 11002321 | 산업현장실습기초2 | On the Job Practice 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
3-1 | 전필 | 11002299 | 기업재무관리 | Corporate Financial Management | 3 | 3 | 0 | |||||
전필 | 11002300 | 유통관리실무 | Practice of Distribution Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002313 | 경영사례와혁신 | Management Cases and Innovation | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002314 | 인터넷마케팅 | Internet Marketing | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002315 | 지역산업과지역기업 | Regional Industry and Business | 3 | 3 | 0 | ||||||
3-하계 | 전선 | 11002322 | 산업현장실습일반1 | Advanced Job Training 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
3-2 | 전필 | 11002113 | 인적자원관리 | Human Resource Management | 3 | 3 | 0 | |||||
전필 | 11002303 | 현대사회와광고 | Advertising in Modern Society | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002304 | 세금의이해 | Understanding of Taxation | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002316 | 가격정책실무 | Pricing Strategy Practice | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002343 | 무역실무 | Theory of Trade Practice & Customs | 3 | 3 | 0 | ||||||
3-동계 | 전선 | 11002323 | 산업현장실습일반2 | Advanced Job Training 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
4-1 | 전선 | 11002296 | 노사관계관리 | Industrial-labor Relations Management | 3 | 3 | 0 | |||||
전선 | 11002305 | 브랜드관리 | Brand Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002306 | 글로벌경영 | Global Business Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002307 | 경영분석실무 | Practice of Business Analysis | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002317 | 회계학세미나 | Accounting Seminar | 3 | 3 | 0 | ||||||
4-하계 | 전선 | 11002324 | 산업현장실습심화1 | Intensive Job Training 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
4-2 | 전필 | 11002309 | 소비자행동의이해 | Understanding of Consumer Behavior | 3 | 3 | 0 | |||||
전선 | 11002127 | 경영전략 | Business Strategy | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002285 | 소자본창업경영 | Small Capital Foundation | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002287 | 산업경영세미나 | Seminar on Industrial Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 11002308 | 재테크관리 | Financial Technology Management | 3 | 3 | 0 | ||||||
4-동계 | 전선 | 11002325 | 산업현장실습심화2 | Intensive Job Training 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
합계 | 전공필수 | 24 | 전공선택 | 69 (24) | 93(24) |
전공인정선택교과목
개설학과 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 |
경영학부, 경영정보학과, 회계세무학부, 해양수산경영학과 전 과목(현장실습, 국외현장실습 제외) |