메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

2020년

홈으로 이동 편입학모집지난경쟁률2020년

자세한 내용은
해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.

2021학년도 전형별 경쟁률

2021학년도 일반편입학 경쟁률
전형명 모집인원 지원인원 경쟁률 '20학년도 경쟁률
총계 843
일반편입학 384 636 1.66 : 1 1.89 : 1
학사편입학 60명이내 174 - -
농어촌학생 전형 15 12 0.8 : 1 1.15 : 1
특성화고교졸업자 전형 22 8 0.36 : 1 0.71 : 1
재직자 전형 4 13 3.25 : 1 7.00 : 1

2020학년도 일반편입학 경쟁률

2020학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 384 636 1.66 : 1
본부대학 주간 기계융합공학과 1 1 1.00 : 1
인문대학 주간 국어국문학과 2 4 2.00 : 1
독어독문학과 5 1 0.20 : 1
러시아학과 4 1 0.25 : 1
불어불문학과 5 2 0.40 : 1
사학과 4 8 2.00 : 1
영어영문학과 7 22 3.14 : 1
중어중문학과 3 4 1.33 : 1
철학과 6 9 1.50 : 1
한문학과 5 4 0.80 : 1
민속무용학과 4 2 0.50 : 1
사회과학대학 주간 경제학과 5 8 1.60 : 1
사회복지학과 3 22 7.33 : 1
사회학과 4 4 1.00 : 1
심리학과 1 5 5.00 : 1
정치외교학과 2 2 1.00 : 1
행정학과 4 8 2.00 : 1
자연과학대학 주간 생명과학부 8 14 1.75 : 1
물리학과 8 1 0.13 : 1
수학과 5 2 0.40 : 1
식품영양학과 6 24 4.00 : 1
의류학과 9 11 1.22 : 1
정보통계학과 3 3 1.00 : 1
지질과학과 8 2 0.25 : 1
화학과 5 9 1.80 : 1
컴퓨터과학과 3 17 5.67 : 1
경영대학 주간 경영학과 10 37 3.70 : 1
경영정보학과 7 10 1.43 : 1
국제통상학과 3 10 3.33 : 1
회계학과 11 21 1.91 : 1
공과대학 주간 건축도시토목공학부-건축공학전공 5 9 1.80 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 5 7 1.40 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 6 14 2.33 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 7 28 4.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 12 26 2.17 : 1
나노신소재공학부 17 17 1.00 : 1
산업시스템공학부 18 15 0.83 : 1
건축학과 4 11 2.75 : 1
반도체공학과 9 5 0.56 : 1
전기공학과 7 26 3.71 : 1
전자공학과 8 23 2.88 : 1
제어계측공학과 7 9 1.29 : 1
화학공학과 6 9 1.50 : 1
농업생명과학대학 주간 식품자원경제학과 4 6 1.50 : 1
환경산림과학부-산림환경자원학전공 2 7 3.50 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 12 9 0.75 : 1
농업식물과학과 4 15 3.75 : 1
농화학식품공학과 6 14 2.33 : 1
식물의학과 1 2 2.00 : 1
축산생명학과 8 11 1.38 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 5 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 2 1 0.50 : 1
법과대학 주간 법학과 11 17 1.55 : 1
사범대학 주간 국어교육과 2 8 4.00 : 1
일반사회교육과 2 9 4.50 : 1
지리교육과 1 4 4.00 : 1
생물교육과 1 6 6.00 : 1
수학교육과 4 9 2.25 : 1
간호대학 주간 간호학과 3 35 11.67 : 1
해양과학대학 주간 수산경영학과 5 2 0.40 : 1
해양경찰시스템학과 5 3 0.60 : 1
해양식품생명의학과 10 2 0.20 : 1
해양산업융합학과 3 8 2.67 : 1
기계시스템공학과 4 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 3 0 0.00 : 1
정보통신공학과 5 0 0.00 : 1
조선해양공학과 9 0 0.00 : 1
해양토목공학과 4 1 0.25 : 1
해양환경공학과 6 0 0.00 : 1

2020학년도 학사편입학 경쟁률

지난경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 60명이내 174 -
본부대학 주간 기계융합공학과 1 0 0.00 : 1
인문대학 주간 국어국문학과 1 1 1.00 : 1
독어독문학과 1 0 0.00 : 1
러시아학과 1 0 0.00 : 1
불어불문학과 1 0 0.00 : 1
사학과 1 0 0.00 : 1
영어영문학과 1 0 0.00 : 1
중어중문학과 1 0 0.00 : 1
철학과 1 1 1.00 : 1
한문학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 주간 경제학과 1 1 1.00 : 1
사회복지학과 1 2 2.00 : 1
사회학과 1 0 0.00 : 1
심리학과 1 1 1.00 : 1
정치외교학과 1 0 0.00 : 1
행정학과 1 1 1.00 : 1
자연과학대학 주간 생명과학부 3 2 0.67 : 1
물리학과 1 0 0.00 : 1
수학과 1 0 0.00 : 1
식품영양학과 1 3 3.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
정보통계학과 1 0 0.00 : 1
지질과학과 1 0 0.00 : 1
화학과 1 0 0.00 : 1
컴퓨터과학과 1 1 1.00 : 1
경영대학 주간 경영학과 2 3 1.50 : 1
경영정보학과 1 0 0.00 : 1
국제통상학과 2 0 0.00 : 1
회계학과 2 2 1.00 : 1
공과대학 주간 건축도시토목공학부-건축공학전공 1 2 2.00 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 1 1 1.00 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 2 1 0.50 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 2 0 0.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 3 0 0.00 : 1
나노신소재공학부 4 0 0.00 : 1
산업시스템공학부 2 1 0.50 : 1
건축학과 1 1 1.00 : 1
반도체공학과 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학과 1 1 1.00 : 1
제어계측공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 주간 식품자원경제학과 1 2 2.00 : 1
환경산림과학부-산림환경자원학전공 1 0 0.00 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 1 0 0.00 : 1
농업식물과학과 2 0 0.00 : 1
농화학식품공학과 2 0 0.00 : 1
식물의학과 1 0 0.00 : 1
축산생명학과 2 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 1 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
법과대학 주간 법학과 2 0 0.00 : 1
수의과대학 주간 수의학과 2 108 54.00 : 1
간호대학 주간 간호학과 4 36 9.00 : 1
해양과학대학 주간 수산경영학과 1 0 0.00 : 1
해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 2 0 0.00 : 1
기계시스템공학과 1 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 1 0 0.00 : 1
정보통신공학과 1 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
해양토목공학과 1 0 0.00 : 1
해양환경공학과 1 0 0.00 : 1
지난경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 60명이내 174 -
본부대학 주간 기계융합공학과 1 0 0.00 : 1
인문대학 주간 국어국문학과 1 1 1.00 : 1
독어독문학과 1 0 0.00 : 1
러시아학과 1 0 0.00 : 1
불어불문학과 1 0 0.00 : 1
사학과 1 0 0.00 : 1
영어영문학과 1 0 0.00 : 1
중어중문학과 1 0 0.00 : 1
철학과 1 1 1.00 : 1
한문학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 주간 경제학과 1 1 1.00 : 1
사회복지학과 1 2 2.00 : 1
사회학과 1 0 0.00 : 1
심리학과 1 1 1.00 : 1
정치외교학과 1 0 0.00 : 1
행정학과 1 1 1.00 : 1
자연과학대학 주간 생명과학부 3 2 0.67 : 1
물리학과 1 0 0.00 : 1
수학과 1 0 0.00 : 1
식품영양학과 1 3 3.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
정보통계학과 1 0 0.00 : 1
지질과학과 1 0 0.00 : 1
화학과 1 0 0.00 : 1
컴퓨터과학과 1 1 1.00 : 1
경영대학 주간 경영학과 2 3 1.50 : 1
경영정보학과 1 0 0.00 : 1
국제통상학과 2 0 0.00 : 1
회계학과 2 2 1.00 : 1
공과대학 주간 건축도시토목공학부-건축공학전공 1 2 2.00 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 1 1 1.00 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 2 1 0.50 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 2 0 0.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 3 0 0.00 : 1
나노신소재공학부 4 0 0.00 : 1
산업시스템공학부 2 1 0.50 : 1
건축학과 1 1 1.00 : 1
반도체공학과 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학과 1 1 1.00 : 1
제어계측공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 주간 식품자원경제학과 1 2 2.00 : 1
환경산림과학부-산림환경자원학전공 1 0 0.00 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 1 0 0.00 : 1
농업식물과학과 2 0 0.00 : 1
농화학식품공학과 2 0 0.00 : 1
식물의학과 1 0 0.00 : 1
축산생명학과 2 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 1 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
법과대학 주간 법학과 2 0 0.00 : 1
수의과대학 주간 수의학과 2 108 54.00 : 1
간호대학 주간 간호학과 4 36 9.00 : 1
해양과학대학 주간 수산경영학과 1 0 0.00 : 1
해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 2 0 0.00 : 1
기계시스템공학과 1 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 1 0 0.00 : 1
정보통신공학과 1 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
해양토목공학과 1 0 0.00 : 1
해양환경공학과 1 0 0.00 : 1
지난경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 60명이내 174 -
본부대학 주간 기계융합공학과 1 0 0.00 : 1
인문대학 주간 국어국문학과 1 1 1.00 : 1
독어독문학과 1 0 0.00 : 1
러시아학과 1 0 0.00 : 1
불어불문학과 1 0 0.00 : 1
사학과 1 0 0.00 : 1
영어영문학과 1 0 0.00 : 1
중어중문학과 1 0 0.00 : 1
철학과 1 1 1.00 : 1
한문학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 주간 경제학과 1 1 1.00 : 1
사회복지학과 1 2 2.00 : 1
사회학과 1 0 0.00 : 1
심리학과 1 1 1.00 : 1
정치외교학과 1 0 0.00 : 1
행정학과 1 1 1.00 : 1
자연과학대학 주간 생명과학부 3 2 0.67 : 1
물리학과 1 0 0.00 : 1
수학과 1 0 0.00 : 1
식품영양학과 1 3 3.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
정보통계학과 1 0 0.00 : 1
지질과학과 1 0 0.00 : 1
화학과 1 0 0.00 : 1
컴퓨터과학과 1 1 1.00 : 1
경영대학 주간 경영학과 2 3 1.50 : 1
경영정보학과 1 0 0.00 : 1
국제통상학과 2 0 0.00 : 1
회계학과 2 2 1.00 : 1
공과대학 주간 건축도시토목공학부-건축공학전공 1 2 2.00 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 1 1 1.00 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 2 1 0.50 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 2 0 0.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 3 0 0.00 : 1
나노신소재공학부 4 0 0.00 : 1
산업시스템공학부 2 1 0.50 : 1
건축학과 1 1 1.00 : 1
반도체공학과 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학과 1 1 1.00 : 1
제어계측공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 주간 식품자원경제학과 1 2 2.00 : 1
환경산림과학부-산림환경자원학전공 1 0 0.00 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 1 0 0.00 : 1
농업식물과학과 2 0 0.00 : 1
농화학식품공학과 2 0 0.00 : 1
식물의학과 1 0 0.00 : 1
축산생명학과 2 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 1 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
법과대학 주간 법학과 2 0 0.00 : 1
수의과대학 주간 수의학과 2 108 54.00 : 1
간호대학 주간 간호학과 4 36 9.00 : 1
해양과학대학 주간 수산경영학과 1 0 0.00 : 1
해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 2 0 0.00 : 1
기계시스템공학과 1 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 1 0 0.00 : 1
정보통신공학과 1 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
해양토목공학과 1 0 0.00 : 1
해양환경공학과 1 0 0.00 : 1

2020년 농어촌학생전형 경쟁률

지난경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 15 12 0.80 : 1
사회과학대학 주간 행정학과 1 3 3.00 : 1
자연과학대학 주간 생명과학부 1 0 0.00 : 1
물리학과 1 0 0.00 : 1
식품영양학과 1 2 2.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
공과대학 주간 나노신소재공학부 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 주간 농화학식품공학과 2 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
사범대학 주간 교육학과 1 1 1.00 : 1
유아교육과 1 4 4.00 : 1
해양과학대학 주간 해양경찰시스템학과 2 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 2 0 0.00 : 1

2020년 특성화고교졸업자전형 경쟁률

지난경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 22 8 0.36 : 1
자연과학대학 주간 의류학과 1 0 0.00 : 1
공과대학 주간 건축도시토목공학부-도시공학전공 2 0 0.00 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 1 1 1.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 1 0 0.00 : 1
건축학과 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 4 4.00 : 1
제어계측공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 2 0 0.00 : 1
농업생명과학대학 주간 농업식물과학과 2 2 1.00 : 1
농화학식품공학과 2 1 0.50 : 1
축산생명학과 3 0 0.00 : 1
해양과학대학 주간 해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
기계시스템공학과 1 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 1 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
해양토목공학과 1 0 0.00 : 1

2020년 재직자전형 경쟁률

지난경쟁률
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 4 13 3.25 : 1
경영대학 산업경영학과 1 6 6.00 : 1
해양과학대학 해양산업융합학과 3 7 2.33 : 1
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 14:59:43