단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
본부 대학 |
기계융합공학과 | 10 | 129 | 12.90:1 | 104 | 0.19 | 2.50:1 | 8 | 12 | 2 | 3.96 | 4.20 | 955.65 | 952.06 |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
인문 대학 |
국어국문학과 | 17 | 97 | 5.71:1 | 34 | 0.65 | 3.71:1 | 15 | 33 | 2 | 3.51 | 3.92 | 962.40 | 956.25 |
독어독문학과 | 11 | 69 | 6.27:1 | 28 | 0.59 | 3.73:1 | 10 | 25 | 1 | 3.96 | 4.32 | 955.55 | 950.23 | |
러시아학과 | 8 | 57 | 7.13:1 | 23 | 0.60 | 4.25:1 | 8 | 23 | 0 | 4.14 | 4.42 | 952.91 | 948.65 | |
불어불문학과 | 8 | 49 | 6.13:1 | 22 | 0.55 | 3.38:1 | 8 | 19 | 0 | 4.29 | 4.57 | 950.57 | 946.43 | |
사학과 | 11 | 64 | 5.82:1 | 17 | 0.73 | 4.27:1 | 10 | 22 | 1 | 3.10 | 3.55 | 968.57 | 961.81 | |
영어영문학과 | 16 | 92 | 5.75:1 | 22 | 0.76 | 4.38:1 | 15 | 34 | 1 | 2.97 | 3.13 | 970.48 | 968.09 | |
중어중문학과 | 14 | 82 | 5.86:1 | 26 | 0.68 | 4.00:1 | 12 | 32 | 2 | 3.75 | 4.20 | 958.70 | 952.06 | |
철학과 | 11 | 73 | 6.64:1 | 36 | 0.51 | 3.36:1 | 9 | 21 | 2 | 4.04 | 4.36 | 954.39 | 949.56 | |
한문학과 | 13 | 81 | 6.23:1 | 42 | 0.48 | 3.00:1 | 12 | 19 | 1 | 4.37 | 4.45 | 949.49 | 948.21 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
사회 과학 대학 |
경제학과 | 15 | 90 | 6.00:1 | 25 | 0.72 | 4.33:1 | 12 | 31 | 3 | 3.21 | 3.50 | 966.81 | 962.50 |
사회복지학과 | 11 | 96 | 8.73:1 | 38 | 0.60 | 5.27:1 | 11 | 16 | 0 | 2.99 | 3.20 | 970.20 | 967.03 | |
사회학과 | 12 | 132 | 11.00:1 | 42 | 0.68 | 7.50:1 | 11 | 19 | 1 | 3.30 | 3.42 | 965.56 | 963.65 | |
심리학과 | 13 | 89 | 6.85:1 | 20 | 0.78 | 5.31:1 | 13 | 34 | 0 | 2.56 | 2.74 | 976.60 | 973.89 | |
정치외교학과 | 13 | 144 | 11.08:1 | 45 | 0.69 | 7.62:1 | 12 | 17 | 1 | 3.13 | 3.34 | 968.06 | 964.91 | |
행정학과 | 20 | 207 | 10.35:1 | 52 | 0.75 | 7.75:1 | 20 | 37 | 0 | 2.85 | 3.08 | 972.22 | 968.76 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
자연 과학 대학 |
생명과학부 | 40 | 163 | 4.08:1 | 55 | 0.66 | 2.70:1 | 36 | 65 | 4 | 3.99 | 4.54 | 955.11 | 946.65 |
물리학과 | 12 | 58 | 4.83:1 | 35 | 0.40 | 1.92:1 | 4 | 11 | 8 | 4.79 | 4.64 | 943.14 | 945.35 | |
수학과 | 15 | 85 | 5.67:1 | 49 | 0.42 | 2.40:1 | 11 | 21 | 4 | 4.17 | 4.45 | 952.42 | 947.97 | |
식품영양학과 | 20 | 145 | 7.25:1 | 67 | 0.54 | 3.90:1 | 17 | 41 | 3 | 3.84 | 4.01 | 957.41 | 954.82 | |
의류학과 | 10 | 117 | 11.70:1 | 71 | 0.39 | 4.60:1 | 10 | 15 | 0 | 3.92 | 4.34 | 956.20 | 949.94 | |
정보통계학과 | 10 | 61 | 6.10:1 | 14 | 0.77 | 4.70:1 | 8 | 30 | 2 | 3.17 | 3.51 | 967.40 | 962.35 | |
지질과학과 | 11 | 82 | 7.45:1 | 51 | 0.38 | 2.82:1 | 11 | 19 | 0 | 4.52 | 4.87 | 947.00 | 941.89 | |
화학과 | 14 | 103 | 7.36:1 | 35 | 0.66 | 4.86:1 | 14 | 25 | 0 | 3.06 | 3.48 | 969.17 | 962.86 | |
컴퓨터과학과 | 16 | 148 | 9.25:1 | 58 | 0.61 | 5.63:1 | 16 | 41 | 0 | 3.05 | 3.23 | 969.20 | 966.50 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
경영 대학 |
경영학과 | 28 | 213 | 7.61:1 | 58 | 0.73 | 5.54:1 | 23 | 79 | 5 | 2.90 | 3.05 | 971.51 | 969.29 |
경영정보학과 | 17 | 109 | 6.41:1 | 41 | 0.62 | 4.00:1 | 14 | 26 | 3 | 3.39 | 3.54 | 964.16 | 961.84 | |
국제통상학과 | 28 | 159 | 5.68:1 | 67 | 0.58 | 3.29:1 | 27 | 49 | 1 | 3.35 | 3.75 | 964.74 | 958.82 | |
회계학과 | 27 | 203 | 7.52:1 | 94 | 0.54 | 4.04:1 | 24 | 31 | 3 | 3.20 | 3.55 | 967.03 | 961.75 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
공과 대학 |
건축도시토목공학부 | 45 | 331 | 7.36:1 | 186 | 0.44 | 3.22:1 | 43 | 80 | 2 | 4.13 | 4.46 | 953.01 | 948.16 |
기계항공정보융합공학부 | 15 | 151 | 10.07:1 | 46 | 0.70 | 7.00:1 | 12 | 38 | 3 | 2.18 | 2.27 | 982.27 | 980.96 | |
나노신소재공학부 | 54 | 355 | 6.57:1 | 138 | 0.61 | 4.02:1 | 45 | 148 | 9 | 3.66 | 4.07 | 960.02 | 954.00 | |
산업시스템공학부 | 33 | 184 | 5.58:1 | 93 | 0.49 | 2.76:1 | 32 | 56 | 1 | 4.53 | 4.95 | 946.92 | 940.81 | |
건축학과 | 14 | 97 | 6.93:1 | 49 | 0.49 | 3.43:1 | 12 | 23 | 2 | 3.42 | 3.61 | 963.63 | 960.88 | |
반도체공학과 | 16 | 94 | 5.88:1 | 35 | 0.63 | 3.69:1 | 16 | 35 | 0 | 3.57 | 3.78 | 961.38 | 958.30 | |
전기공학과 | 24 | 200 | 8.33:1 | 66 | 0.67 | 5.58:1 | 24 | 64 | 0 | 3.14 | 3.34 | 967.96 | 964.95 | |
전자공학과 | 20 | 143 | 7.15:1 | 50 | 0.65 | 4.65:1 | 18 | 58 | 2 | 3.08 | 3.29 | 968.86 | 965.67 | |
제어계측공학과 | 17 | 151 | 8.88:1 | 77 | 0.49 | 4.35:1 | 13 | 26 | 4 | 3.97 | 4.15 | 955.49 | 952.68 | |
화학공학과 | 16 | 261 | 16.31:1 | 88 | 0.66 | 10.81:1 | 16 | 34 | 0 | 2.48 | 2.56 | 977.80 | 976.59 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
농업 생명 과학 대학 |
식품자원경제학과 | 11 | 61 | 5.55:1 | 25 | 0.59 | 3.27:1 | 11 | 15 | 0 | 4.04 | 4.37 | 954.39 | 949.48 |
환경산림과학부 | 23 | 146 | 6.35:1 | 85 | 0.42 | 2.65:1 | 22 | 38 | 1 | 4.03 | 4.29 | 954.55 | 950.59 | |
농업식물과학과 | 22 | 99 | 4.50:1 | 46 | 0.54 | 2.41:1 | 21 | 26 | 1 | 3.62 | 4.29 | 960.76 | 950.65 | |
농화학식품공학과 | 23 | 132 | 5.74:1 | 42 | 0.68 | 3.91:1 | 21 | 44 | 2 | 3.28 | 3.68 | 965.82 | 959.86 | |
식물의학과 | 8 | 47 | 5.88:1 | 31 | 0.34 | 2.00:1 | 4 | 8 | 4 | 3.97 | 3.95 | 955.46 | 955.74 | |
축산생명학과 | 23 | 232 | 10.09:1 | 151 | 0.35 | 3.52:1 | 22 | 37 | 1 | 4.47 | 4.69 | 947.91 | 944.63 | |
애그로시스템공학부 | 21 | 184 | 8.76:1 | 113 | 0.39 | 3.38:1 | 20 | 19 | 1 | 4.26 | 4.43 | 951.02 | 948.51 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
법과 대학 |
법학과 | 31 | 204 | 6.58:1 | 50 | 0.75 | 4.97:1 | 29 | 50 | 2 | 3.09 | 3.38 | 968.71 | 964.32 |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
사범 대학 |
교육학과 | 5 | 106 | 21.20:1 | 86 | 0.19 | 4.00:1 | 5 | 6 | 0 | 3.05 | 3.37 | 969.24 | 964.48 |
국어교육과 | 14 | 154 | 11.00:1 | 69 | 0.55 | 6.07:1 | 14 | 22 | 0 | 2.26 | 2.37 | 981.10 | 979.39 | |
역사교육과 | 5 | 44 | 8.80:1 | 21 | 0.52 | 4.60:1 | 5 | 15 | 0 | 2.21 | 2.27 | 981.89 | 980.92 | |
영어교육과 | 15 | 91 | 6.07:1 | 50 | 0.45 | 2.73:1 | 15 | 21 | 0 | 2.61 | 2.93 | 975.82 | 971.08 | |
유아교육과 | 11 | 126 | 11.45:1 | 96 | 0.24 | 2.73:1 | 11 | 16 | 0 | 3.02 | 3.43 | 969.63 | 963.61 | |
윤리교육과 | 5 | 32 | 6.40:1 | 17 | 0.47 | 3.00:1 | 5 | 10 | 0 | 3.19 | 3.37 | 966.99 | 964.43 | |
일반사회교육과 | 10 | 69 | 6.90:1 | 33 | 0.52 | 3.60:1 | 10 | 22 | 0 | 2.58 | 2.90 | 976.24 | 971.56 | |
일어교육과 | 6 | 61 | 10.17:1 | 48 | 0.21 | 2.17:1 | 6 | 5 | 0 | 3.63 | 3.96 | 960.52 | 955.57 | |
지리교육과 | 5 | 57 | 11.40:1 | 35 | 0.39 | 4.40:1 | 5 | 8 | 0 | 2.62 | 2.64 | 975.77 | 975.47 | |
물리교육과 | 6 | 33 | 5.50:1 | 25 | 0.24 | 1.33:1 | 1 | 2 | 5 | 3.98 | 3.98 | 955.27 | 955.27 | |
생물교육과 | 10 | 68 | 6.80:1 | 37 | 0.46 | 3.10:1 | 10 | 18 | 0 | 2.70 | 3.07 | 974.46 | 968.94 | |
수학교육과 | 23 | 176 | 7.65:1 | 130 | 0.26 | 2.00:1 | 22 | 23 | 1 | 2.53 | 2.95 | 977.10 | 970.74 | |
화학교육과 | 7 | 78 | 11.14:1 | 52 | 0.33 | 3.71:1 | 7 | 10 | 0 | 3.16 | 3.51 | 967.65 | 962.36 | |
체육교육과 | 9 | 260 | 28.89:1 | 65 | 0.75 | 21.67:1 | 9 | 7 | 0 | 2.99 | 3.16 | 776.14 | 774.11 | |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
수의과 대학 |
수의예과 | 13 | 179 | 13.77:1 | 125 | 0.30 | 4.15:1 | 12 | 8 | 1 | 1.47 | 1.50 | 993.00 | 992.50 |
의과 대학 |
의예과 | 17 | 313 | 18.41:1 | 219 | 0.30 | 5.53:1 | 16 | 42 | 1 | 1.38 | 1.44 | 994.23 | 993.45 |
간호 대학 |
간호학과 | 24 | 481 | 20.04:1 | 316 | 0.34 | 6.88:1 | 24 | 36 | 0 | 2.41 | 2.60 | 978.89 | 976.00 |
단과 대학 |
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
해양 과학 대학 |
수산경영학과 | 8 | 59 | 7.38:1 | 0 | 1.00 | 7.38:1 | 6 | 37 | 2 | 4.80 | 4.96 | 942.85 | 940.63 |
해양경찰 시스템학과 |
10 | 81 | 8.10:1 | 0 | 1.00 | 8.10:1 | 10 | 25 | 0 | 2.94 | 3.56 | 970.86 | 961.67 | |
해양식품 생명의학과 |
25 | 163 | 6.52:1 | 0 | 1.00 | 6.52:1 | 22 | 79 | 3 | 4.76 | 5.33 | 943.37 | 935.05 | |
기계시스템 공학과 |
9 | 89 | 9.89:1 | 0 | 1.00 | 9.89:1 | 7 | 28 | 2 | 4.59 | 4.79 | 946.21 | 943.15 | |
에너지기계 공학과 |
10 | 37 | 3.70:1 | 0 | 1.00 | 3.70:1 | 10 | 17 | 0 | 4.70 | 5.64 | 944.14 | 930.34 | |
정보통신공학과 | 10 | 47 | 4.70:1 | 0 | 1.00 | 4.70:1 | 8 | 22 | 2 | 4.24 | 4.54 | 951.42 | 946.86 | |
조선해양공학과 | 10 | 56 | 5.60:1 | 0 | 1.00 | 5.60:1 | 9 | 21 | 1 | 4.80 | 4.95 | 942.88 | 940.67 | |
해양토목공학과 | 11 | 77 | 7.00:1 | 0 | 1.00 | 7.00:1 | 9 | 27 | 2 | 4.36 | 4.87 | 949.31 | 941.93 | |
해양환경공학과 | 7 | 42 | 6.00:1 | 0 | 1.00 | 6.00:1 | 5 | 21 | 2 | 4.42 | 4.81 | 948.70 | 942.82 | |
단과 대학 |
모집단위 (지역인재전형) |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
수의과 대학 |
수의예과 | 20 | 189 | 9.45:1 | 129 | 0.32 | 3.00:1 | 20 | 15 | 0 | 1.53 | 1.66 | 992.05 | 990.09 |
의과 대학 |
의예과 | 12 | 156 | 13.00:1 | 119 | 0.24 | 3.08:1 | 12 | 16 | 0 | 1.48 | 1.69 | 992.85 | 989.59 |
단과 대학 |
모집단위 (실기전형) |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 최저 미충 족자 |
수능 최저 충족률 |
실경쟁률 | 최종 등록 인원 |
충원 최종 예비 순위 |
이월 인원 |
학생부 등급 | 환산 | ||
평균 | 80컷 | 평균 | 80컷 | |||||||||||
인문 대학 |
민속무용학과 | 18 | 37 | 2.06:1 | 0 | 1.00 | 2.06:1 | 10 | 15 | 8 | 6.19 | 7.43 | 275.55 | 268.69 |
사범 대학 |
미술교육과 | 11 | 149 | 13.55:1 | 88 | 0.41 | 5.55:1 | 11 | 3 | 0 | 3.79 | 3.80 | 287.31 | 287.38 |
음악교육과 | 17 | 145 | 8.53:1 | 54 | 0.63 | 5.35:1 | 17 | 4 | 0 | 3.99 | 4.90 | 286.20 | 282.40 |