메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

학생부종합(일반)

홈으로 이동 수시모집입학결과2020학년도학생부종합(일반)
  • 수시모집에 대한 결과를 학년도별로 모아두었습니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종등록자(입학생) 성적 기준임
    • 아래 성적은 각 학년도별 우리대학 성적산출 방식으로 환산된 결과임
    • 80% 성적은 80%에 위치(10명중 8등)한 학생의 성적임

2020학년도 수시 입시결과

입학결과
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
본부대학 기계융합공학과 13 45 3.46:1 12 12 1 4.34 950.48 944.95
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
인문대학 국어국문학과 11 52 4.73:1 11 5 0 3.93 968.61 964.90
독어독문학과 7 24 3.43:1 7 4 0 4.70 972.93 971.90
러시아학과 9 30 3.33:1 9 5 0 4.79 966.40 963.35
불어불문학과 7 24 3.43:1 7 3 0 4.67 963.45 960.80
사학과 6 37 6.17:1 6 6 0 3.53 971.86 970.00
영어영문학과 10 41 4.10:1 10 7 0 3.80 985.83 982.20
중어중문학과 8 27 3.38:1 8 4 0 4.49 975.66 976.05
철학과 8 34 4.25:1 8 10 0 5.06 960.83 958.70
한문학과 5 15 3.00:1 5 5 0 4.74 972.90 960.00
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
사회과학대학 경제학과 7 30 4.29:1 7 7 0 3.85 972.83 970.30
사회복지학과 5 54 10.80:1 5 5 0 3.37 973.79 967.40
사회학과 7 51 7.29:1 7 10 0 3.86 964.10 962.45
심리학과 10 71 7.10:1 10 13 0 3.11 977.01 970.95
정치외교학과 7 25 3.57:1 6 7 1 3.94 965.73 964.30
행정학과 8 42 5.25:1 8 3 0 3.41 966.76 964.00
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
자연과학대학 생명과학부 15 78 5.20:1 15 15 0 3.56 957.18 951.85
물리학과 7 22 3.14:1 6 9 1 5.02 949.18 952.20
수학과 6 44 7.33:1 4 8 2 4.26 940.70 941.85
식품영양학과 6 45 7.50:1 6 3 0 4.23 976.56 975.80
의류학과 10 29 2.90:1 10 5 0 4.68 968.82 965.30
정보통계학과 12 40 3.33:1 12 5 0 3.70 946.35 941.95
지질과학과 11 27 2.45:1 11 12 0 5.34 957.34 946.20
화학과 14 41 2.93:1 14 14 0 3.69 951.21 939.40
컴퓨터과학과 10 68 6.80:1 10 12 0 3.55 973.25 970.60
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
경영대학 경영학과 15 105 7.00:1 15 18 0 3.27 970.04 961.90
경영정보학과 9 43 4.78:1 9 5 0 4.30 970.11 964.90
국제통상학과 15 86 5.73:1 15 9 0 3.74 968.68 958.75
회계학과 15 55 3.67:1 15 6 0 3.97 955.06 944.25
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
공과대학 건축도시토목공학부 30 180 6.00:1 29 13 1 4.48 961.44 955.54
기계항공정보융합공학부 80 349 4.36:1 78 28 2 3.43 956.84 947.40
나노신소재공학부 25 96 3.84:1 24 13 1 3.82 955.27 943.75
산업시스템공학부 8 26 3.25:1 8 2 0 4.36 968.79 965.90
건축학과 5 49 9.80:1 5 5 0 3.94 957.25 954.65
반도체공학과 6 30 5.00:1 6 5 0 4.22 965.43 964.50
전기공학과 7 30 4.29:1 7 4 0 3.70 981.06 977.75
전자공학과 6 42 7.00:1 6 4 0 3.73 971.01 971.45
제어계측공학과 7 22 3.14:1 7 5 0 4.91 974.88 968.60
화학공학과 10 50 5.00:1 8 16 2 3.38 956.48 947.20
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
농업생명과학대학 식품자원경제학과 9 28 3.11:1 9 13 0 4.27 971.41 963.95
환경산림과학부 13 56 4.31:1 13 10 0 4.44 966.45 963.00
농업식물과학과 8 42 5.25:1 8 11 0 4.01 984.23 979.20
농화학식품공학과 8 44 5.50:1 7 8 1 3.71 983.78 982.30
식물의학과 6 18 3.00:1 6 4 0 4.14 986.72 988.05
축산생명학과 14 65 4.64:1 13 6 1 4.44 966.98 955.15
애그로시스템공학부 16 52 3.25:1 16 8 0 4.81 959.46 953.45
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
법과대학 법학과 12 66 5.50:1 10 7 2 3.56 958.01 954.10
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
사범대학 교육학과 5 38 7.60:1 4 9 1 2.52 985.06 984.35
역사교육과 5 65 13.00:1 5 8 0 2.61 987.98 984.45
유아교육과 4 49 12.25:1 4 4 0 2.73 981.84 978.45
윤리교육과 3 25 8.33:1 3 2 0 3.21 963.55 963.40
일어교육과 6 45 7.50:1 6 5 0 3.94 967.75 964.55
지리교육과 6 47 7.83:1 6 8 0 2.82 970.32 965.15
물리교육과 6 28 4.67:1 6 4 0 3.52 969.16 971.40
화학교육과 6 34 5.67:1 6 7 0 2.86 982.98 982.20
체육교육과 1 20 20.00:1 1 0 0 3.60 992.05 992.05
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
수의과대학 수의예과 8 191 23.88:1 8 14 0 1.59 990.89 988.65
의과대학 의예과 4 75 18.75:1 3 0 1 1.05 976.28 976.60
간호대학 간호학과 12 183 15.25:1 12 9 0 2.92 976.98 974.85
단과
대학
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
이월
인원
학생부
등급
환산
평균 평균 80컷
해양과학대학 수산경영학과 9 18 2.00:1 9 2 0 5.79 973.46 970.95
해양경찰시스템학과 6 47 7.83:1 6 3 0 4.38 931.57 924.45
해양식품생명의학과 15 32 2.13:1 11 9 4 5.75 974.91 972.20
기계시스템공학과 8 30 3.75:1 7 9 1 5.02 959.39 957.60
에너지기계공학과 10 19 1.90:1 6 2 4 5.76 959.47 953.40
정보통신공학과 7 18 2.57:1 7 4 0 5.52 961.28 967.00
조선해양공학과 7 18 2.57:1 6 4 1 5.80 956.91 959.50
해양토목공학과 7 12 1.71:1 5 3 2 5.97 952.83 948.85
해양환경공학과 10 25 2.50:1 9 11 1 5.84 953.81 943.55
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 13:17:33