메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

학생부교과

홈으로 이동 수시모집입학결과2018학년도학생부교과
  • 수시모집에 대한 결과를 학년도별로 모아두었습니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종등록자(입학생) 성적 기준임
    • 아래 성적은 각 학년도별 우리대학 성적산출 방식으로 환산된 결과임
    • 80% 성적은 80%에 위치(10명중 8등)한 학생의 성적임

2018학년도 수시 교과성적우수자전형 (지역인재, 실기 포함)

입학결과
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
인문
대학
국어국문학과 21 73 3.48:1 2.38:1 21 29 3.35 4.28 1.03 968.37 954.17
독어독문학과 14 83 5.93:1 3.07:1 13 21 3.45 3.73 0.43 968.66 964.27
러시아학과 12 77 6.42:1 2.92:1 12 18 3.84 4.04 0.31 962.20 959.13
불어불문학과 12 120 10.00:1 5.17:1 10 19 3.56 3.76 0.26 967.01 963.87
사학과 10 64 6.40:1 4.80:1 10 28 2.76 3.22 0.59 978.22 972.47
영어영문학과 20 88 4.40:1 3.20:1 18 34 2.75 3.15 0.45 978.64 973.56
중어중문학과 16 80 5.00:1 3.13:1 15 20 2.83 2.96 0.29 977.92 976.47
철학과 14 142 10.14:1 5.57:1 13 22 3.47 3.70 0.32 968.50 964.83
한문학과 12 75 6.25:1 2.25:1 9 15 3.87 4.22 1.35 959.03 955.29
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
사회
과학
대학
경제학과 16 96 6.00:1 3.94:1 14 35 3.03 3.28 0.39 974.98 971.47
사회복지학과 11 127 11.55:1 7.91:1 10 35 2.28 2.50 0.43 984.61 982.00
사회학과 14 80 5.71:1 4.36:1 14 15 2.57 2.80 0.34 981.11 978.35
심리학과 13 121 9.31:1 7.46:1 12 47 2.09 2.36 0.33 986.97 983.71
정치외교학과 13 125 9.62:1 5.77:1 11 33 2.92 3.15 0.47 976.51 973.58
행정학과 23 120 5.22:1 4.70:1 18 50 2.13 2.34 0.22 986.50 983.93
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
자연
과학
대학
생명과학부 42 259 6.17:1 4.67:1 38 68 2.53 2.82 0.39 981.63 978.14
물리학과 10 68 6.80:1 3.60:1 9 16 3.37 3.90 0.61 969.67 961.54
수학과 16 90 5.63:1 3.69:1 16 24 2.82 3.00 0.32 977.90 976.00
식품영양학과 20 405 20.25:1 8.85:1 18 29 3.16 3.35 0.23 973.21 970.47
의류학과 11 87 7.91:1 3.00:1 10 14 3.51 3.71 0.32 967.81 964.61
정보통계학과 10 189 18.90:1 13.70:1 10 20 2.57 2.79 0.27 981.13 978.48
지질과학과 16 85 5.31:1 3.81:1 13 25 3.82 4.07 0.29 962.70 958.55
화학과 15 127 8.47:1 6.80:1 13 28 2.23 2.36 0.23 985.25 983.64
컴퓨터과학과 17 233 13.71:1 9.71:1 16 42 2.87 2.98 0.17 977.58 976.20
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
경영
대학
경영학과 33 659 19.97:1 12.09:1 27 65 2.45 2.76 0.35 982.56 978.86
경영정보학과 20 207 10.35:1 6.65:1 20 25 3.01 3.18 0.20 975.49 973.14
국제통상학과 33 215 6.52:1 4.55:1 29 60 2.58 2.81 0.29 981.08 978.22
회계학과 33 164 4.97:1 3.58:1 30 57 2.76 3.09 0.42 978.59 974.55
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
공과
대학
건축도시토목공학부 57 513 9.00:1 2.23:1 56 47 3.88 4.23 0.41 961.44 955.13
기계항공 정보융합
공학부
36 230 6.39:1 4.53:1 32 58 1.81 1.94 0.24 990.31 988.73
나노신소재공학부 54 753 13.94:1 6.67:1 49 82 3.05 3.28 0.33 974.83 971.46
산업시스템공학부 33 189 5.73:1 2.48:1 31 32 3.63 3.80 0.26 965.84 963.20
건축학과 13 150 11.54:1 5.46:1 12 27 2.94 3.04 0.34 976.49 975.41
반도체공학과 16 129 8.06:1 4.56:1 13 18 3.16 3.27 0.12 973.49 971.67
전기공학과 24 277 11.54:1 7.13:1 20 56 2.53 2.75 0.20 981.65 979.05
전자공학과 25 221 8.84:1 5.84:1 21 83 2.58 2.68 0.18 981.02 979.79
제어계측공학과 16 123 7.69:1 4.38:1 15 30 3.20 3.34 0.23 972.70 970.58
화학공학과 20 148 7.40:1 5.85:1 18 43 1.82 2.10 0.26 990.14 986.76
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
농업
생명
과학
대학
식품자원경제학과 13 71 5.46:1 3.62:1 13 24 3.25 3.56 0.43 971.66 967.08
환경산림과학부 27 182 6.74:1 2.33:1 26 22 3.81 4.13 0.46 962.59 957.33
농업식물과학과 22 143 6.50:1 3.27:1 20 21 2.78 3.25 0.61 978.23 972.00
농화학식품공학과 22 280 12.73:1 6.05:1 20 27 2.89 3.11 0.25 977.18 974.19
식물의학과 8 49 6.13:1 2.13:1 8 8 3.78 4.09 0.81 962.32 958.06
축산생명학과 28 106 3.79:1 1.04:1 16 0 4.30 5.12 0.92 952.03 936.12
애그로시스템공학부 25 202 8.08:1 2.16:1 25 18 4.28 4.56 0.39 953.85 948.25
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
법과
대학
법학과 31 204 6.58:1 5.10:1 28 46 2.62 2.88 0.34 980.59 977.47
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
사범
대학
교육학과 5 31 6.20:1 3.20:1 4 4 1.86 2.08 0.47 890.66 888.38
국어교육과 14 80 5.71:1 2.21:1 10 2 2.30 3.05 0.68 885.80 877.68
역사교육과 5 89 17.80:1 8.40:1 4 3 1.57 1.57 0.11 893.80 893.80
영어교육과 13 91 7.00:1 3.62:1 12 11 1.70 1.85 0.26 892.48 890.85
유아교육과 11 97 8.82:1 2.91:1 11 6 2.36 2.57 0.46 885.26 883.09
윤리교육과 6 29 4.83:1 2.50:1 6 4 2.42 2.28 0.70 884.22 886.22
일반사회교육과 7 40 5.71:1 3.00:1 7 5 2.36 2.37 0.31 885.33 885.22
일어교육과 5 24 4.80:1 1.40:1 1 0 2.87 2.87 0.00 879.83 879.83
지리교육과 8 31 3.88:1 1.50:1 2 0 2.91 2.63 0.41 878.99 882.45
물리교육과 6 36 6.00:1 1.50:1 5 2 2.32 2.17 0.61 885.50 887.34
생물교육과 10 44 4.40:1 1.60:1 7 3 2.83 3.21 0.53 879.75 875.38
수학교육과 20 140 7.00:1 1.85:1 12 3 2.53 2.77 0.87 882.62 880.86
화학교육과 10 46 4.60:1 0.70:1 4 0 2.85 2.55 0.81 878.96 883.26
체육교육과 6 373 62.17:1 29.50:1 6 2 2.60 3.05 0.62 686.35 682.62
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
수의과대학 수의예과 16 344 21.50:1 8.50:1 16 16 1.02 1.06 0.03 999.73 999.32
의과
대학
의예과 6 183 30.50:1 7.67:1 6 17 1.31 1.31 0.16 996.22 996.28
간호
대학
간호학과 24 586 24.42:1 4.46:1 24 26 1.92 2.16 0.28 988.90 986.07
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
해양
과학
대학
수산경영학과 10 54 5.40:1 8 21 3.37 3.71 0.57 969.72 964.69
해양경찰시스템학과 11 76 6.91:1 10 27 2.60 2.85 0.27 980.75 977.81
해양식품생명의학과 21 256 12.19:1 17 55 4.06 4.22 0.23 958.38 955.42
기계시스템공학과 11 88 8.00:1 10 40 3.16 3.49 0.41 973.04 968.14
에너지기계공학과 12 119 9.92:1 9 45 3.78 4.13 0.70 962.71 957.32
정보통신공학과 13 61 4.69:1 12 35 3.71 4.00 0.42 964.32 960.00
조선해양공학과 13 77 5.92:1 12 38 4.04 4.21 0.35 958.46 955.64
해양토목공학과 12 59 4.92:1 8 31 4.18 5.07 0.97 954.31 937.25
해양환경공학과 11 57 5.18:1 10 33 3.68 4.13 0.66 964.47 957.25
단과대학 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능최저
만족
실경쟁률
최종
등록
인원
충원
최종
예비
순위
2018학년도 기준
내신등급(학생부) 환산점수
평균 80컷 표준
편차
평균 80컷
인문
대학
민속무용학과 18 45 2.50:1 16 17 4.69 5.60 1.43 282.59 277.23
사범
대학
(실기)
미술교육과 11 134 12.18:1 5.82:1 11 1 3.91 4.62 1.06 287.66 284.10
음악교육과 14 116 8.29:1 5.14:1 14 2 3.26 3.82 0.74 291.25 288.84
의과
대학
의예과(지역인재) 16 245 15.31:1 3.69:1 16 19 1.26 1.30 0.12 996.86 996.40
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 13:20:27