메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

등급

홈으로 이동 정시모집입학결과2020학년도등급
  • 정시모집에 대한 최근 5개년도 입학 결과자료입니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종 등록한 신입생 기준임 (※ 충원합격 포함, 추가합격 미포함)
    • 모집인원이 소수인 모집단위는 개인정보보호를 위해 성적을 공개하지 않음
    • 등급 산출은 각 영역의 등급을 모두 더한 값으로 산출 (탐구영역은 2과목 평균 등급)
    • 합격 가능성 예측 및 여부에 따른 전화상담은 해드릴 수 없는 점 양해바랍니다.

2020학년도 정시 최종결과(수능 등급)

입학결과
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 본부대학 기계융합공학과 3.89 4.00 0.33
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 인문대학 국어국문학과 3.20 3.25 0.22
독어독문학과 3.56 3.63 0.28
러시아학과 3.28 3.25 0.14
불어불문학과 3.34 3.38 0.17
사학과 3.40 3.50 0.28
영어영문학과 3.20 3.25 0.20
중어중문학과 3.26 3.38 0.21
철학과 3.36 3.38 0.32
한문학과 3.52 3.50 0.33
정시(다) 민속무용학과 7.00   0.94
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 사회과학대학 경제학과 3.53 3.63 0.51
사회복지학과 3.42 3.38 0.19
사회학과 3.78 4.38 0.62
심리학과 3.14 3.50 0.48
정치외교학과 3.75 3.75 0.22
행정학과 3.20 3.25 0.55
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 자연과학대학 생명과학부 3.58 3.63 0.30
물리학과 3.94 4.00 0.20
수학과 3.88 3.88 0.26
식품영양학과 3.83 3.88 0.25
의류학과 3.66 3.63 0.30
정보통계학과 3.80 4.00 0.40
지질과학과 3.96 4.25 0.41
화학과 3.45 3.38 0.17
컴퓨터과학과 3.45 3.50 0.16
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 경영대학 경영학과 2.98 3.13 0.24
경영정보학과 3.25 3.13 0.20
국제통상학과 3.27 3.25 0.22
회계학과 3.29 3.38 0.21
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 공과대학 건축도시토목공학부 3.75 3.75 0.25
기계항공정보융합공학부 3.34 3.50 0.31
나노신소재공학부 3.68 3.75 0.23
산업시스템공학부 3.90 4.00 0.24
건축학과 3.30 3.38 0.19
반도체공학과 4.10 4.50 0.51
전기공학과 3.63 3.75 0.24
전자공학과 3.59 3.75 0.40
제어계측공학과 3.94 4.13 0.41
화학공학과 3.39 3.50 0.40
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 농업생명과학대학 식품자원경제학과 3.20 3.38 0.22
환경산림과학부 3.84 4.00 0.32
농업식물과학과 3.90 4.00 0.27
농화학식품공학과 3.74 3.88 0.33
식물의학과 4.07 4.25 0.35
축산생명학과 3.86 4.00 0.26
애그로시스템공학부 3.90 4.00 0.28
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 일반 법과대학 법학과 3.04 3.00 0.19
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 사범대학 교육학과 3.19 3.13 0.33
국어교육과 2.83 3.00 0.30
역사교육과 2.73 2.63 0.06
영어교육과 2.68 2.75 0.17
유아교육과 3.38 3.50 0.45
윤리교육과 3.69 3.63 1.10
일반사회교육과 2.93 3.00 0.19
일어교육과 2.79 3.00 0.59
지리교육과 2.84 2.75 0.19
물리교육과 3.85 4.25 0.47
생물교육과 3.19 3.13 0.27
수학교육과 2.83 3.13 0.56
화학교육과 3.38 3.50 0.23
미술교육과 3.61 3.67 0.56
음악교육과 3.10 3.33 0.45
체육교육과 2.90 3.00 0.35
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 수의과대학 수의예과 1.38 1.38 0.13
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 의과대학 의예과 1.24 1.25 0.17
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 간호대학 간호학과 3.07 3.25 0.31
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 일반 해양과학대학 수산경영학과 4.04 4.13 0.31
해양경찰시스템학과 3.90 3.88 0.35
해양식품생명의학과 4.60 4.88 0.44
기계시스템공학과 3.86 3.88 0.41
에너지기계공학과 4.58 4.75 0.49
정보통신공학과 4.47 4.75 0.45
조선해양공학과 4.04 4.13 0.29
해양토목공학과 4.44 4.50 0.32
해양환경공학과 4.63 4.50 0.39
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 수능 등급
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 지역인재 의과대학 의예과 1.22 1.13 0.13
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 14:21:46