재학생들의 다양한 외국어 능력 향상과 전공 관련 자격증 취득 독려를 위하여 제약공학과 발전기금 장학회에서 장학금을 아래 기준에 의해 선정하여 지급하고 있다.
어 학 | 자 격 증 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 영 어 | 일본어 | 중국어 | 전공 관련 자격증 |
||||
TOEIC | TOEFL | TEPS | JPT | JLPT | HSK | |||
1 | 800점이상 | (PBT) 587점이상 | 695점 이상 | 880점 이상 | N1 이상 | 6급 이상 | 기사 2개 취득 |
|
(CBT)240점이상 | ||||||||
(iBT) 94점이상 | ||||||||
2 | 700점 이상 | (PBT)550점이상 | 577점 이상 | 740점이상 | N2 이상 | 5급이상 | 기사 1개 취득 | |
(CBT)217점이상 | ||||||||
(iBT) 82점이상 | ||||||||
3 | 600점 이상 | (PBT)470점이상 | 480점 이상 | 540점이상 | N3 이상 | 4급이상 | 산업기사 1개 취득 | |
(CBT)163점이상 | ||||||||
(iBT)57점이상 |