□ 물리교육과 (2024 개정)
교육과정
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 | ||
1-1 | 전선 | 11016168 | 물리1 | Physics 1 | 3 | 3 | 0 | ★ | ||
전선 | 11016170 | 물리연습1 | Physics Problems Solving 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11016172 | 물리탐구실험1 | Physics Inquiry Lab. 1 | 1 | 0 | 2 | ★ | |||
1-2 | 전선 | 11016169 | 물리2 | Physics 2 | 3 | 3 | 0 | ★ | ||
전선 | 11016171 | 물리연습2 | Physics Problems Solving 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11016173 | 물리탐구실험2 | Physics Inquiry Lab. 2 | 1 | 0 | 2 | ★ | |||
전선 | 11025375 | 기초수리과학 | Elementary Mathematics for Science | 2 | 2 | 0 | ★ | |||
전선 | 11023844 | 과학에듀테인먼트PBL | Science Edutainment PBL | 3 | 3 | 0 | ★ | |||
2-1 | 전필 | 11016174 | 물리교육론 | Theory of Physics Education | 3 | 3 | 0 | ◎, □ | ||
전필 | 11016175 | 역학및지도1 | Mechanics and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ◎ ★ | |||
전필 | 11016178 | 수리물리및지도1 | Mathematical Physics and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
전필 | 11016185 | 물리교육실험1 | Physics Education Experiment 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11016161 | 물리의수학적이해 | Mathematical understanding of physics | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11023838 | 과학에듀테인먼트의이해 | Understanding of Science Edutaintainment | 3 | 3 | 0 | ★ | |||
2-2 | 전필 | 11016165 | 물리교육실험2 | Physics Education Experiment 2 | 1 | 0 | 1 | |||
전필 | 11016177 | 전자기학및지도1 | Electromagnetism and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ◎, ★ | |||
전필 | 11016179 | 수리물리및지도2 | Mathematical Physics and Instruction 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
전필 | 11025372 | 물리교육의논리및논술 | Composition for Critical Thinking in Physics Education | 3 | 3 | 0 | □ | |||
전선 | 11016180 | 역학및지도2 | Mechanics and Instruction 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11023845 | 과학의역사와문화 | History and Culture of Science | 3 | 3 | 0 | □,★ | |||
3-1 | 전필 | 11016189 | 광학및지도 | Optics and Instruction | 3 | 3 | 0 | ◎, ★ | ||
전필 | 11016192 | 현대물리및지도1 | Modern Physics and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전필 | 11016194 | 물리교육실험3 | Physics Education Experiment 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11016190 | 전자기학및지도2 | Electromagnetism and Instruction 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11016976 | 과학교수학습론 | Theories of Science Teaching and Learning | 3 | 3 | 0 | □,★ | |||
전선 | 11023839 | 융합과학탐구 | Convergence science research | 3 | 3 | 0 | ★ | |||
3-2 | 전필 | 11016193 | 물리교재연구및지도1 | Physics Subjects & Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | □ | ||
전필 | 11016204 | 양자역학및지도1 | Quantum Mechanics and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11016188 | 현대물리및지도2 | Modern Physics and Instruction 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11022946 | 물리진로탐구 | Exploring Physics Education | 3 | 3 | 0 | ||||
4-1 | 전필 | 11016191 | 열물리및지도 | Thermal Physics and Instruction | 3 | 3 | 0 | ◎ | ||
전선 | 11016163 | 물리교육평가 | Physics Learning Assessment | 3 | 3 | 0 | □ | |||
전선 | 11016205 | 양자역학및지도2 | Quantum Mechanics and Instruction 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11016206 | 물리교재연구및지도2 | Physics Subjects & Instruction 2 | 3 | 3 | 0 | □ | |||
전선 | 11016981 | 과학학습평가 | Science Learning Assessment | 3 | 3 | 0 | □,★ | |||
4-2 | 전선 | 11016164 | 물리교수학습 | Physics Teaching and Learning | 3 | 3 | 0 | □ | ||
합계 | 전공필수 | 36 | 전공선택 | 57 | 93 |
범례 | ◎ | 교직과정 기본이수과목 | □ | 교직과정 교과교육 | ★ | 통합과학전공 중복인정과목 |
전공선택인정교과목
개설학과 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실기 |
철학과 | 2 | 11007635 | 과학철학 | Philosophy of Science | 3 | 3 | 0 |
물리학과 | 1 | 11022749 | 전기전자회로 | Electronic Circuit Theory | 3 | 3 | 0 |
물리학과 | 2 | 11021613 | 통계물리2 | Statistical physic1 | 3 | 3 | 0 |
물리학과 | 2 | 11022750 | 전자물리 | Electronic Device Physics | 3 | 3 | 0 |
물리학과 | 2 | 11022752 | 반도체물리 | Semiconductor Physics | 3 | 3 | 0 |