□이수원칙
- 33학점
- 필수과목 이수학점: 9학점(필수지정교과목: 극한환경반도체종합설계1, 극한환경반도체종합설계2, 반도체실무특강)
- 선택과목 이수학점: 24학점
※유의사항
1. 아래 교육과정 표의 '이수구분'은 '비고'의 전공에서 개설된 전공의 이수구분이므로 참고만 하면 됨.
2. 아래의 참여전공(교육과정 아래 쪽 범례 참고)은 주전공과 융합전공 양쪽과정에서 최대 12학점까지 중복인정 가능
(단, "교육과정표" 내에 있는 교과목만 해당(학수번호 같을경우 인정 가능, 아래의 '전공선택인정과목'은 중복인정 불가)
문의사항: 반도체공학과 학과사무실(055-772-1730, 405동 318호)
*교육과정표
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 | ||
2-1 | 전필 | 11003460 | 회로해석론1 | Electric Circuit Analysis 1 | 3 | 3 | 0 | ♣ | ||
전선 | 11024808 | 물리화학1 | Physical Chemistry 1 | 3 | 3 | 0 | ◈ | |||
전선 | 11025470 | 패키징반도체소재 | Semiconductor packaging materials | 3 | 3 | 0 | ◈ | |||
2-2 | 전선 | 11025302 | 반도체공정개론 | Microelectronic Fabrication Technologies | 3 | 3 | 0 | ♧ | ||
전필 | 11003461 | 회로해석론2 | Electric Circuit Analysis 2 | 3 | 3 | 0 | ♣ | |||
전필 | 11003045 | 디지털논리회로 | Digital Logic Circuit | 3 | 3 | 0 | ♠ | |||
전필 | 11004305 | 재료공학2 | Material Science Engineering 2 | 3 | 3 | 0 | ◉ | |||
전선 | 11025461 | 재료기기분석 | Materials equipment analysis | 3 | 3 | 0 | ◈ | |||
3-1 | 전선 | 11025457 | 반도체후공정개론 | Introduction to semiconductor back-end process | 3 | 3 | 0 | ♧ | ||
전선 | 11025458 | 극한환경반도체소자개론 | Introduction to semiconductor device for ultimate environment | 3 | 3 | 0 | ♧ | |||
전선 | 11025471 | 최신반도체측정/분석공학 | Advanced semiconductor measurement/analysis engineering | 3 | 3 | 0 | ♤ | |||
전선 | 11025472 | 반도체계면및배선 | Interface and Interconnect of Semiconductor | 3 | 3 | 0 | ◉ | |||
전선 | 11022750 | 전자물리 | Electronic Device Physics | 3 | 3 | 0 | ★ | |||
전선 | 11003033 | 전자회로공학1 | Electronic Circuits 1 | 3 | 3 | 0 | ♠ | |||
3-2 | 전선 | 11025456 | 첨단반도체패키징공학 | Advanced semiconductor packaging | 3 | 3 | 0 | ♧ | ||
전선 | 11025473 | 방사선물리학 | Radiational Physics | 3 | 3 | 0 | ★ | |||
전선 | 11025474 | 반도체코딩논리설계 | Semiconductor Coding Logic Design | 3 | 1 | 2 | ♠ | |||
전선 | 11003869 | 박막및반도체재료 | Thin Film & Semiconductor Materials | 3 | 3 | 0 | ◉ | |||
전필 | 11003763 | 재료물리학 | Solid State Physics | 3 | 3 | 0 | ◉ | |||
전선 | 11025475 | 극한환경반도체종합설계1 | Extreme environment semiconductor design 1 | 3 | 0 | 3 | ♧ | |||
4-1 | 전선 | 11025476 | 진공기술 | Vacuum Technology | 3 | 3 | 0 | ★ | ||
전선 | 11002961 | 아날로그집적회로설계 | Design of Analog Integrated Circuits | 3 | 3 | 0 | ♣ | |||
전선 | 11025477 | 반도체전력변환 | Semiconductor Power Conversion | 3 | 3 | 0 | ♠ | |||
전선 | 11025462 | 재료계면공학 | Materials Interface | 3 | 3 | 0 | ◈ | |||
전선 | 11025478 | 극한환경반도체종합설계2 | Extreme environment semiconductor design 2 | 3 | 0 | 3 | ♧ | |||
4-2 | 전선 | 11025479 | 항공우주반도체머신러닝설계 | Aerospace semiconductor machine learning design | 3 | 3 | 0 | ♠ | ||
전선 | 11025460 | 고신뢰성집적회로설계및실습 | High-Reliability Integrated circuit design and practice | 3 | 1 | 2 | ♣ | |||
전선 | 11025480 | 극한환경용전력반도체구동회로/PCB설계 | Gate Driver Circuit and PCB Design for Power Semiconductor in Harsh Environment | 3 | 1 | 2 | ♣ | |||
전선 | 11024798 | 고분자전자재료 | Polymer Electronic Materials | 3 | 3 | 0 | ◈ | |||
전선 | 11023532 | 첨단고체전자재료 | Solid-State Electronic Materials | 3 | 3 | 0 | ◉ | |||
전선 | 11025459 | 반도체실무특강 | Semiconductor Technology Semina | 3 | 3 | 0 | ♧ | |||
합계 | 전공필수 | 15 | 전공선택 | 78 | 93(0) |
범례 | ♧ | 반도체공학과 | ♣ | 전자공학부 | ♤ | 전기공학과 | ♠ | 제어로봇공학과 | ★ | 물리학과 |
◉ | 나노·신소재공학부 세라믹공학전공 | ◈ | 나노·신소재공학부 고분자공학전공 |
*전공선택인정과목
번호 | 개설학과 | 학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
1 | 나노·신소재공학부 고분자공학전공 | 2-2 | 11024367 | 물리화학2 | 3 |
2 | 4-1 | 11024806 | 고분자기기분석실험 | 3 | |
3 | 2-2 | 11025463 | 실험계획법 | 3 | |
4 | 나노·신소재공학부 세라믹공학전공 | 2-2 | 11003856 | 재료전기전자회로 | 3 |
5 | 3-1 | 11003789 | 결정화학 | 3 | |
6 | 4-1 | 11023549 | 현대반도체소자 | 3 | |
7 | 전기공학과 | 2-1 | 11003462 | 전자기이론1 | 3 |
8 | 전자공학과 | 2-1 | 11025133 | 반도체집적회로개론 | 3 |
9 | 3-1 | 11002965 | 신호및시스템 | 3 | |
10 | 3-2 | 11002966 | 전자회로응용 | 3 | |
11 | 3-1 | 11024210 | 물리전자 | 3 | |
12 | 3-2 | 11022514 | 반도체소자 | 3 | |
13 | 4-1 | 11022507 | 집적회로공학 | 3 | |
14 | 제어로봇공학과 | 3-1 | 11003034 | 전자회로공학2 | 3 |
15 | 3-2 | 11003072 | 전력전자 | 3 | |
16 | 4-2 | 11003021 | 스마트에너지공학 | 3 | |
17 | 물리학과 | 2-2 | 11022749 | 전기전자회로 | 3 |
18 | 4-1 | 11010278 | 고체물리 | 3 | |
19 | 4-1 | 11010280 | 응용광학 | 3 | |
20 | 4-1 | 11021621 | 반도체공정및장비 | 3 |