여러분이 배우게 될 교육과정에 관한 정보입니다.
학번 | 이수 구분 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심교양 | 균형교양 | 기초교양 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||||
2024 | 다전공 | 우선 | 12 | 16 | 13 | 41 | 18 | 20 | 38 | 21 | 130 | ||
복수 | 17 | 35 | |||||||||||
단일전공 | 54 | 72 |
학년 학기 | 이수 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | 교과목 영문명 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전선 | 11025141 | SW공학의이해PBL | 2 | 2 | 0 | Understanding Software Engineering | |||||||||
전선 | 11004211 | 소프트웨어기초 | 3 | 3 | 0 | Software Basics | ||||||||||
1-2 | 전필 | 11025137 | 컴퓨터프로그래밍기초PBL | 3 | 2 | 1 | Introduction to Computer Programming PBL | |||||||||
전필 | 11024186 | 창의적공학설계 | 3 | 0 | 3 | Creative Fundamental Engieering Design | ||||||||||
전선 | 11025104 | 전산영어 | 3 | 3 | 0 | Computerized English | ||||||||||
2,3,4- 동하계 | 전선 | 11021476 | 자율형현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Field Training 1 | |||||||||
전선 | 11021477 | 자율형현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Field Training 2 | ||||||||||
전선 | 11021479 | 자율형국외현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Foreign Field Training 1 | ||||||||||
전선 | 11021480 | 자율형국외현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Foreign Field Training 2 | ||||||||||
전선 | 11021482 | 표준형현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Cooperative education 1 | ||||||||||
전선 | 11021483 | 표준형현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Cooperative education 2 | ||||||||||
전선 | 11021485 | 표준형국외현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Foreign Cooperative education 1 | ||||||||||
전선 | 11021486 | 표준형국외현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Foreign Cooperative education 2 | ||||||||||
2-1 | 전필 | 11024169 | 자료구조PBL | 3 | 2 | 2 | Data Structure PBL | |||||||||
전선 | 11024145 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 | Discrete Signal | ||||||||||
전선 | 11024146 | 기계학습 | 3 | 2 | 1 | Machine Learning | ||||||||||
전선 | 11024144 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | Object Oriented Programming | ||||||||||
전선 | 11024183 | 항공우주소프트웨어공학개론 | 3 | 3 | 0 | Introduction to Aerospace Software Engineering | ||||||||||
2-2 | 전필 | 11025139 | 소프트웨어개발론PBL | 3 | 2 | 2 | Software DevelopmentPBL | |||||||||
전선 | 11024157 | Linux시스템프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | Linux System Programming | ♧ | |||||||||
전선 | 11024194 | 문제해결알고리즘 | 3 | 1 | 2 | Algorithms for Problem Solving | ♧ | |||||||||
전선 | 11024147 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | Computer Architecture | ||||||||||
3-1 | 전필 | 11025138 | 운영체제PBL | 3 | 2 | 1 | Operating SystemsPBL | |||||||||
전선 | 11025136 | 데이터베이스PBL | 3 | 2 | 1 | Database Management SystemsPBL | ♧ | |||||||||
전선 | 11024148 | 심층학습 | 3 | 3 | 0 | Deep learning | ||||||||||
전선 | 11024149 | 항공우주SW | 3 | 3 | 0 | Aerospace Software | ||||||||||
전선 | 11024158 | 소프트웨어요구분석및설계 | 3 | 1 | 2 | Software Requirements Engineering | ||||||||||
3-2 | 전선 | 11024165 | 운영체제실습PBL | 3 | 0 | 3 | AircraftImplementation of Operating SystemsDesign | |||||||||
전선 | 11025134 | 컴퓨터네트워크PBL | 3 | 2 | 1 | Computer NetworksPBL | ||||||||||
전선 | 11025140 | 소프트웨어시험PBL | 3 | 2 | 1 | Software Test PBL | ♧ | |||||||||
전선 | 11024170 | SW감항론 | 3 | 3 | 0 | Software Airworthiness Theory | ||||||||||
4-1,2 | 전선 | 11021478 | 자율형현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Field Training 3 | |||||||||
전선 | 11021481 | 자율형국외현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Foreign Field Training 3 | ||||||||||
전선 | 11021484 | 표준형현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Cooperative education 3 | ||||||||||
전선 | 11021487 | 표준형국외현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Foreign Cooperative education 3 | ||||||||||
4-1 | 전필 | 11024156 | 종합설계 | 3 | 0 | 3 | Capstone Design | |||||||||
전선 | 11024181 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 1 | Data Science | ||||||||||
전선 | 11024155 | 컴퓨터시스템의이해PBL | 3 | 2 | 1 | Introduction to Computer System PBL | ||||||||||
전선 | 11024168 | 소프트웨어연구참여1 | 1 | 0 | 2 | Software Undergraduate Research Internship 1 | ||||||||||
전선 | 11024167 | 소프트웨어아키텍쳐설계 | 3 | 3 | 0 | Software Architecture Design | ||||||||||
4-2 | 전선 | 11024182 | 소프트웨어연구참여2 | 1 | 0 | 2 | Software Undergraduate Research Internship 2 | |||||||||
전선 | 11024141 | 소프트웨어공학도구실습 | 1 | 0 | 1 | Software Engineering Tool Practice | ||||||||||
전선 | 11024159 | 소프트웨어공학기술세미나 | 2 | 0 | 2 | Software Engineering Technical Seminar | ||||||||||
전선 | 11024185 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 2 | 1 | Cloud Computing | ||||||||||
전선 | 11024196 | 공학문서작성및발표 | 3 | 3 | 0 | Engineering Documentation and Presentation | ||||||||||
계 | 전공필수 | 18 | 전공선택 | 73(96) | 91(96) | |||||||||||
범례 | ♧ | 전공 심화선택 |
전공 졸업논문 심사를 위해서 “전공 심화선택” 12학점 이수하여야 함
졸업논문 심사자격 교과목 이수 : 심화선택 12학점 이수
구분 | 학년 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
심화선택 (12학점 이수) | 2-2 | 11024157 | Linux시스템프로그래밍 | Linux System Programming | 3-2-2 |
2-2 | 11024194 | 문제해결알고리즘 | Algorithms for Problem Solving | 3-1-2 | |
3-1 | 11025136 | 데이터베이스PBL | Database Management SystemsPBL | 3-2-1 | |
3-2 | 11025140 | 소프트웨어시험PBL | Software Test PBL | 3-2-1 |
구분 | 영역(학점) | 교과목명 | 이수요건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심교양 (12) | 영어(4) | 필수 | 미디어영어읽기와쓰기(2) | 지정 필수 1과목, 학생선택 1과목을 포함하여 각 영역별 4학점 인정 | |||||||||
선택 | 글로벌영어(2) | ||||||||||||
멀티영어스피킹(2) | |||||||||||||
영어읽기와토론(2) | |||||||||||||
글로벌비즈니스영어(2) | |||||||||||||
글쓰기(4) | 필수 | 문제해결글쓰기(2) | |||||||||||
선택 | 보고서와논문쓰기(2) | ||||||||||||
실용문쓰기(2) | |||||||||||||
프레젠테이션글쓰기(2) | |||||||||||||
디지털리터러시(4) | 필수 | 컴퓨터사고와코딩(2) | |||||||||||
선택 | 비판적사고(2) | ||||||||||||
수리통계적사고(2) | |||||||||||||
파이썬프로그래밍기초(2) | |||||||||||||
생활속소프트웨어(2) | |||||||||||||
비전공자를위한인공지능(2) | |||||||||||||
인공지능입문(2) | |||||||||||||
빅데이터이해(2) | |||||||||||||
빅데이터활용생활탐구(2) | |||||||||||||
인류에게이로운인공지능(2) | |||||||||||||
인공지능형로봇과윤리(2) | |||||||||||||
균형교양 (16~18) | 8개 영역 | 8개 영역 중 6개 영역 이상에서 16~18학점 이수 | |||||||||||
문학과 문화 | |||||||||||||
역사와 철학 | |||||||||||||
인간과 사회 | |||||||||||||
생명과 환경 | |||||||||||||
과학과 기술 | |||||||||||||
예술과 체육 | |||||||||||||
융복합 영역 | |||||||||||||
진로와 개척 | |||||||||||||
기초교양 (0~22) | 3개 영역 | 학과 지정 교과목을 포함하여 0~22학점 이수 [학과 지정 교과목] 총 13학점 필수 이수 | |||||||||||
외국어 영역 | |||||||||||||
인문사회 영역 | |||||||||||||
자연계열 영역 |