메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정시모집

경남에서 세계를 선도하는 명문대학

총괄

  • 정시모집에 대한 최근 5개년도 입학 결과자료입니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종 등록한 신입생 기준임 (※ 충원합격 포함, 추가합격 미포함)
    • 모집인원이 소수인 모집단위는 개인정보보호를 위해 성적을 공개하지 않음
    • 등급 산출은 각 영역의 등급을 모두 더한 값으로 산출 (탐구영역은 2과목 평균 등급)
    • 합격 가능성 예측 및 여부에 따른 전화상담은 해드릴 수 없는 점 양해바랍니다.

2017학년도 정시 수능 총괄

입학결과

구분
전형
구분
모집
단위
단과
대학
모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
인문대학 국어국문학과 19 79 4.16 : 1 16 3.23 0.24 3.38 857.16 9.95 849.54
독어독문학과 11 72 6.55 : 1 12 3.57 0.36 3.88 837.69 12.60 828.75
러시아학과 8 87 10.88 : 1 11 3.70 0.25 3.88 827.92 13.32 818.46
불어불문학과 13 68 5.23 : 1 6 3.49 0.17 3.63 834.96 6.42 830.18
사학과 17 64 3.76 : 1 12 3.50 0.22 3.63 836.94 5.96 832.54
영어영문학과 23 65 2.83 : 1 14 3.07 0.27 3.25 867.90 13.33 852.33
중어중문학과 13 46 3.54 : 1 14 3.59 0.19 3.75 835.93 12.38 831.74
철학과 11 48 4.36 : 1 11 3.63 0.29 3.75 827.94 18.60 823.50
한문학과 13 73 5.62 : 1 10 3.59 0.24 3.75 827.21 13.19 816.77
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
자연과학대학 생명과학부 35 130 3.71 : 1 29 3.77 0.26 3.88 894.00 12.97 885.14
물리학과 21 69 3.29 : 1 12 4.47 0.38 4.75 841.63 11.37 830.73
수학과 13 56 4.31 : 1 11 4.12 0.24 4.38 872.95 12.02 863.18
식품영양학과 28 149 5.32 : 1 19 4.27 0.37 4.63 861.69 13.00 849.27
의류학과 23 95 4.13 : 1 15 4.50 0.43 4.75 837.60 13.50 824.28
정보통계학과 9 64 7.11 : 1 8 3.84 0.35 4.00 891.02 23.04 879.88
지질과학과 13 56 4.31 : 1 2 4.32 0.28 4.50 852.45 7.67 845.93
화학과 13 42 3.23 : 1 15 3.76 0.34 4.00 894.63 20.49 878.46
컴퓨터과학과 20 119 5.95 : 1 23 4.01 0.15 4.13 880.85 9.33 876.62
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
경영대학 경영학과 23 83 3.61 : 1 32 3.19 0.25 3.38 858.27 13.85 848.20
경영정보학과 13 69 5.31 : 1 18 3.53 0.25 3.63 839.03 11.34 834.93
국제통상학과 26 117 4.50 : 1 26 3.28 0.22 3.50 848.10 7.59 843.50
회계학과 23 63 2.74 : 1 12 3.23 0.25 3.38 849.51 9.53 842.14
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
농업생명과학대학 식품자원경제학과 8 40 5.00 : 1 2 3.53 0.26 3.75 834.85 10.32 828.06
환경산림과학부 26 102 3.92 : 1 10 4.12 0.49 4.63 846.36 17.19 828.99
농업식물과학과 21 74 3.52 : 1 2 4.04 0.50 4.38 869.05 21.68 855.21
농화학식품공학과 27 92 3.41 : 1 13 3.92 0.58 4.25 873.54 27.38 859.16
식물의학과 16 70 4.38 : 1 5 4.27 0.38 4.50 856.14 14.57 844.28
축산생명학과 34 190 5.59 : 1 9 4.48 0.35 4.75 846.02 22.41 831.62
애그로시스템공학부 33 144 4.36 : 1 18 4.56 0.28 4.75 842.41 10.93 834.41
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
사범대학 교육학과 8 22 2.75 : 1 1 2.83 0.22 3.00 796.78 9.08 793.55
국어교육과 16 60 3.75 : 1 7 2.35 0.25 2.50 816.62 7.18 811.40
역사교육과 7 24 3.43 : 1 4 2.59 0.17 2.63 805.23 2.91 803.99
영어교육과 12 29 2.42 : 1 5 2.27 0.29 2.38 822.29 6.12 818.97
유아교육과 4 16 4.00 : 1 6 2.91 0.19 3.00 785.18 7.88 781.00
윤리교육과 6 29 4.83 : 1 2 2.64 0.17 2.75 795.73 3.43 793.69
일반사회교육과 4 14 3.50 : 1 1 2.63 0.14 2.75 796.36 6.15 793.02
일어교육과 10 34 3.40 : 1 7 3.38 0.23 3.50 770.98 10.24 762.74
지리교육과 5 13 2.60 : 1 2 2.90 0.30 3.00 788.53 9.26 784.63
물리교육과 15 34 2.27 : 1 0 3.48 0.35 3.75 815.67 8.84 806.70
생물교육과 17 42 2.47 : 1 6 3.57 0.34 3.75 816.02 20.86 808.90
수학교육과 14 44 3.14 : 1 3 2.67 0.23 2.88 857.36 10.99 849.23
화학교육과 16 33 2.06 : 1 3 3.59 0.24 3.75 812.37 9.24 806.96
미술교육과 14 59 4.21 : 1 0 3.93 0.58 4.50 399.09 15.46 389.06
음악교육과 21 83 3.95 : 1 3 3.63 0.45 3.83 413.94 12.14 405.89
체육교육과 14 61 4.36 : 1 1 3.78 0.39 4.00 579.50 18.09 568.86
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
가군 일반
전형
수의과대학 수의예과 24 307 12.79 : 1 22 1.75 0.14 1.88 937.40 2.53 934.90
일반
전형
의과대학 의예과 25 111 4.44 : 1 12 1.41 0.22 1.50 953.00 4.94 948.36
지역인재전형 의과대학 의예과 9 33 3.67 : 1 1 1.28 0.13 1.38 955.59 3.09 954.18
일반
전형
간호대학 간호학과 39 148 3.79 : 1 19 3.26 0.33 3.50 927.65 16.19 915.45
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
다군 일반
전형
본부대학 기계융합공학과 13 72 5.54 : 1 18 3.89 0.19 4.00 884.61 12.90 875.08
다군 일반
전형
사회과학대학 경제학과 10 106 10.60 : 1 28 2.68 0.25 2.88 880.58 9.07 872.22
사회복지학과 5 36 7.20 : 1 7 2.92 0.13 3.00 874.67 6.75 868.16
사회학과 10 107 10.70 : 1 24 2.93 0.19 3.00 870.88 12.65 859.84
심리학과 10 86 8.60 : 1 48 3.07 0.19 3.13 861.06 9.67 855.39
정치외교학과 14 138 9.86 : 1 47 3.23 0.28 3.38 856.86 13.79 847.36
행정학과 14 103 7.36 : 1 48 2.61 0.22 2.75 890.26 9.65 887.31
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
다군 일반
전형
공과대학 건축도시토목공학부 67 421 6.28 : 1 70 4.22 0.31 4.50 862.94 12.27 852.59
기계항공정보융합공학부 74 353 4.77 : 1 153 3.31 0.34 3.63 921.71 15.27 909.02
나노.신소재공학부 41 356 8.68 : 1 71 3.91 0.16 4.00 887.27 7.88 880.66
산업시스템공학부 31 164 5.29 : 1 57 4.17 0.29 4.38 867.99 9.18 860.47
건축학과 8 71 8.88 : 1 15 3.72 0.16 3.75 899.21 10.61 893.38
반도체공학과 13 94 7.23 : 1 25 4.03 0.21 4.13 874.05 5.38 870.90
전기공학과 13 115 8.85 : 1 34 3.60 0.29 3.75 904.13 10.04 894.73
전자공학과 25 166 6.64 : 1 76 3.70 0.30 3.88 898.28 12.11 890.47
제어계측공학과 18 104 5.78 : 1 19 3.97 0.18 4.13 883.69 8.88 877.38
화학공학과 16 160 10.00 : 1 59 3.37 0.19 3.38 918.39 7.69 913.65
모집
구분
전형
구분
모집
단위
단과대학 모집 지원 경쟁률 최종
합격
예비
순위
수능등급 환산총점
평균 표준
편차
80%컷 평균 표준
편차
80%컷
다군 일반
전형
법과대학 법학과 28 144 5.14 : 1 78 3.30 0.26 3.38 848.28 13.54 839.29
다군 일반
전형
해양과학대학 수산경영학과 10 61 6.10 : 1 24 3.99 0.31 4.00 809.64 13.10 801.68
해양경찰시스템학과 8 61 7.63 : 1 10 4.11 0.56 4.50 866.30 12.81 851.70
해양식품생명의학과 21 94 4.48 : 1 40 4.65 0.43 5.00 818.47 16.18 808.78
기계시스템공학과 13 92 7.08 : 1 21 4.34 0.46 4.50 848.34 12.27 843.30
에너지기계공학과 9 67 7.44 : 1 16 4.52 0.12 4.63 849.98 10.86 844.93
정보통신공학과 8 45 5.63 : 1 12 4.38 0.42 4.63 854.36 22.52 848.74
조선해양공학과 5 46 9.20 : 1 8 4.56 0.31 4.88 818.75 10.58 810.56
해양토목공학과 8 68 8.50 : 1 14 4.84 0.39 5.00 813.29 4.24 810.89
해양환경공학과 6 55 9.17 : 1 11 4.31 0.56 4.50 839.24 22.25 827.61
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 14:29:00
최상단으로 이동