메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

학생부종합(개척인재)

홈으로 이동 수시모집입학결과2019학년도학생부종합(개척인재)
  • 수시모집에 대한 결과를 학년도별로 모아두었습니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종등록자(입학생) 성적 기준임
    • 아래 성적은 각 학년도별 우리대학 성적산출 방식으로 환산된 결과임
    • 80% 성적은 80%에 위치(10명중 8등)한 학생의 성적임

2019학년도 수시 개척인재전형

입학결과
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
본부대학 기계융합공학과 15 68 4.53 : 1 4.53 : 1 15 5 0 4.07
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
인문대학 국어국문학과 11 60 5.45 : 1 5.45 : 1 11 5 0 3.90
독어독문학과 7 22 3.14 : 1 3.14 : 1 7 4 0 4.51
러시아학과 9 38 4.22 : 1 4.22 : 1 9 7 0 4.59
불어불문학과 7 25 3.57 : 1 3.57 : 1 7 4 0 4.58
사학과 6 57 9.50 : 1 9.50 : 1 6 1 0 3.26
영어영문학과 10 58 5.80 : 1 5.80 : 1 8 12 2 3.27
중어중문학과 12 40 3.33 : 1 3.33 : 1 12 6 0 3.84
철학과 8 35 4.38 : 1 4.38 : 1 8 3 0 4.84
한문학과 7 21 3.00 : 1 3.00 : 1 7 4 0 4.99
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
사회과학대학 경제학과 7 23 3.29 : 1 3.29 : 1 7 8 0 3.89
사회복지학과 5 57 11.40 : 1 11.40 : 1 5 5 0 3.24
사회학과 7 32 4.57 : 1 4.57 : 1 7 7 0 3.84
심리학과 10 98 9.80 : 1 9.80 : 1 10 2 0 2.76
정치외교학과 7 31 4.43 : 1 4.43 : 1 7 9 0 3.87
행정학과 8 53 6.63 : 1 6.63 : 1 6 16 2 3.46
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
자연과학대학 생명과학부 15 111 7.40 : 1 7.40 : 1 15 7 0 3.39
물리학과 6 32 5.33 : 1 5.33 : 1 6 7 0 4.97
수학과 5 18 3.60 : 1 3.60 : 1 5 0 0 4.50
식품영양학과 6 49 8.17 : 1 8.17 : 1 6 6 0 4.23
의류학과 9 32 3.56 : 1 3.56 : 1 9 7 0 4.35
정보통계학과 11 44 4.00 : 1 4.00 : 1 10 1 1 3.57
지질과학과 9 26 2.89 : 1 2.89 : 1 9 3 0 4.46
화학과 10 48 4.80 : 1 4.80 : 1 10 6 0 3.15
컴퓨터과학과 10 92 9.20 : 1 9.20 : 1 10 8 0 3.33
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
경영대학 경영학과 15 96 6.40 : 1 6.40 : 1 13 17 2 3.43
경영정보학과 9 33 3.67 : 1 3.67 : 1 8 0 1 4.11
국제통상학과 15 66 4.40 : 1 4.40 : 1 14 11 1 3.75
회계학과 15 46 3.07 : 1 3.07 : 1 15 5 0 3.80
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
공과대학 건축도시토목
공학부
30 139 4.63 : 1 4.63 : 1 30 10 0 4.51
기계항공정보융합
공학부
82 315 3.84 : 1 3.84 : 1 80 44 2 3.29
나노신소재공학부 25 117 4.68 : 1 4.68 : 1 25 19 0 3.91
산업시스템공학부 8 29 3.63 : 1 3.63 : 1 8 6 0 4.17
건축학과 5 82 16.40 : 1 16.40 : 1 5 3 0 3.42
반도체공학과 8 48 6.00 : 1 6.00 : 1 7 2 1 4.03
전기공학과 7 48 6.86 : 1 6.86 : 1 7 4 0 3.11
전자공학과 6 53 8.83 : 1 8.83 : 1 6 7 0 3.87
제어계측공학과 5 23 4.60 : 1 4.60 : 1 5 1 0 3.62
화학공학과 10 38 3.80 : 1 3.80 : 1 8 12 2 2.96
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
농업생명과학대학 식품자원경제학과 7 21 3.00 : 1 3.00 : 1 7 3 0 4.09
환경산림과학부 13 48 3.69 : 1 3.69 : 1 12 11 1 4.24
농업식물과학과 8 87 10.88 : 1 10.88 : 1 4 10 4 3.66
농화학식품공학과 8 68 8.50 : 1 8.50 : 1 8 4 0 3.76
식물의학과 6 26 4.33 : 1 4.33 : 1 6 3 0 3.58
축산생명학과 14 50 3.57 : 1 3.57 : 1 13 5 1 4.71
애그로시스템
공학부
16 62 3.88 : 1 3.88 : 1 15 3 1 4.79
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
법과대학 법학과 12 70 5.83 : 1 5.83 : 1 12 6 0 3.48
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
사범대학 교육학과 5 26 5.20 : 1 5.20 : 1 5 6 0 2.28
역사교육과 5 56 11.20 : 1 11.20 : 1 5 9 0 2.34
유아교육과 4 73 18.25 : 1 18.25 : 1 4 3 0 2.53
윤리교육과 3 15 5.00 : 1 5.00 : 1 2 2 1 3.21
일반사회교육과 3 38 12.67 : 1 12.67 : 1 3 1 0 2.40
일어교육과 6 28 4.67 : 1 4.67 : 1 5 4 1 4.55
지리교육과 6 44 7.33 : 1 7.33 : 1 6 10 0 3.09
물리교육과 6 16 2.67 : 1 2.67 : 1 6 4 0 3.22
수학교육과 6 68 11.33 : 1 11.33 : 1 6 3 0 2.63
화학교육과 6 29 4.83 : 1 4.83 : 1 6 6 0 3.04
체육교육과 1 27 27.00 : 1 27.00 : 1 1 0 0 1.36
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
수의과대학 수의예과 7 141 20.14 : 1 20.14 : 1 7 11 0 1.57
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
의과대학 의예과 4 58 14.50 : 1 14.50 : 1 4 3 0 1.15
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
간호대학 간호학과 10 127 12.70 : 1 12.70 : 1 10 3 0 2.93
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
해양과학대학 수산경영학과 9 17 1.89 : 1 1.89 : 1 9 4 0 5.99
해양경찰
시스템학과
9 42 4.67 : 1 4.67 : 1 9 6 0 4.48
해양식품생명
의학과
15 53 3.53 : 1 3.53 : 1 15 8 0 5.10
기계시스템
공학과
8 22 2.75 : 1 2.75 : 1 7 7 1 5.53
에너지기계
공학과
7 30 4.29 : 1 4.29 : 1 4 8 3 5.26
정보통신공학과 7 26 3.71 : 1 3.71 : 1 6 10 1 5.34
조선해양공학과 7 19 2.71 : 1 2.71 : 1 7 4 0 6.24
해양토목공학과 7 23 3.29 : 1 3.29 : 1 7 6 0 5.40
해양환경공학과 9 21 2.33 : 1 2.33 : 1 9 10 0 5.34

 

단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
인문대학 국어국문학과 8 33 4.13 : 1 4.13 : 1 8 7 0 3.96
독어독문학과 6 18 3.00 : 1 3.00 : 1 6 1 0 4.66
러시아학과 6 17 2.83 : 1 2.83 : 1 6 4 0 4.45
불어불문학과 6 22 3.67 : 1 3.67 : 1 6 1 0 4.29
사학과 4 29 7.25 : 1 7.25 : 1 4 5 0 3.44
영어영문학과 8 28 3.50 : 1 3.50 : 1 7 8 1 3.55
중어중문학과 7 24 3.43 : 1 3.43 : 1 7 4 0 3.61
철학과 5 15 3.00 : 1 3.00 : 1 5 5 0 4.91
한문학과 6 16 2.67 : 1 2.67 : 1 6 1 0 4.94
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
사회과학대학 경제학과 2 6 3.00 : 1 3.00 : 1 2 0 0 3.98
사회복지학과 2 18 9.00 : 1 9.00 : 1 2 1 0 3.68
사회학과 2 7 3.50 : 1 3.50 : 1 2 1 0 5.13
정치외교학과 3 12 4.00 : 1 4.00 : 1 3 0 0 3.96
행정학과 3 14 4.67 : 1 4.67 : 1 3 1 0 3.92
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
자연과학대학 생명과학부 8 49 6.13 : 1 6.13 : 1 8 2 0 2.97
물리학과 5 13 2.60 : 1 2.60 : 1 5 0 0 4.65
수학과 5 14 2.80 : 1 2.80 : 1 5 3 0 3.81
식품영양학과 5 34 6.80 : 1 6.80 : 1 5 5 0 4.00
의류학과 6 19 3.17 : 1 3.17 : 1 6 7 0 4.95
정보통계학과 4 14 3.50 : 1 3.50 : 1 4 2 0 3.32
지질과학과 3 11 3.67 : 1 3.67 : 1 3 2 0 5.27
화학과 6 25 4.17 : 1 4.17 : 1 6 1 0 3.35
컴퓨터과학과 4 31 7.75 : 1 7.75 : 1 3 2 1 3.38
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
경영대학 경영학과 5 27 5.40 : 1 5.40 : 1 5 6 0 3.26
경영정보학과 3 12 4.00 : 1 4.00 : 1 3 2 0 4.07
국제통상학과 5 22 4.40 : 1 4.40 : 1 5 6 0 3.37
회계학과 5 14 2.80 : 1 2.80 : 1 5 0 0 2.78
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
공과대학 건축도시토목
공학부
14 52 3.71 : 1 3.71 : 1 14 4 0 4.07
산업시스템공학부 3 13 4.33 : 1 4.33 : 1 3 1 0 4.31
건축학과 3 28 9.33 : 1 9.33 : 1 3 1 0 3.23
반도체공학과 4 18 4.50 : 1 4.50 : 1 4 3 0 4.07
전기공학과 2 11 5.50 : 1 5.50 : 1 2 2 0 4.70
전자공학과 6 33 5.50 : 1 5.50 : 1 5 3 1 3.75
제어계측공학과 5 21 4.20 : 1 4.20 : 1 5 7 0 4.37
화학공학과 4 14 3.50 : 1 3.50 : 1 4 10 0 3.57
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
농업생명과학대학 식품자원경제학과 2 11 5.50 : 1 5.50 : 1 2 3 0 4.60
환경산림과학부 10 33 3.30 : 1 3.30 : 1 10 6 0 4.08
농화학식품공학과 8 51 6.38 : 1 6.38 : 1 8 11 0 3.65
식물의학과 2 7 3.50 : 1 3.50 : 1 1 1 1 4.17
축산생명학과 5 20 4.00 : 1 4.00 : 1 5 0 0 4.32
애그로시스템
공학부
10 35 3.50 : 1 3.50 : 1 10 3 0 4.94
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
사범대학 윤리교육과 3 11 3.67 : 1 3.67 : 1 3 1 0 2.69
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
수의과대학 수의예과 4 55 13.75 : 1 13.75 : 1 4 2 0 1.29
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
의과대학 의예과 7 104 14.86 : 1 14.86 : 1 7 16 0 1.06
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
간호대학 간호학과 8 89 11.13 : 1 11.13 : 1 7 1 1 2.68
단과
대학
모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 실경쟁률 최종
등록
충원최종
예비순위
이월
인원
학생부 등급
평균
해양과학대학 수산경영학과 3 9 3.00 : 1 3.00 : 1 2 1 1 5.32
해양경찰
시스템학과
3 11 3.67 : 1 3.67 : 1 3 2 0 4.96
해양식품생명
의학과
3 10 3.33 : 1 3.33 : 1 3 2 0 4.92
기계시스템공학과 3 9 3.00 : 1 3.00 : 1 2 6 1 6.90
에너지기계공학과 1 1 1.00 : 1 1.00 : 1 1 0 0 4.16
정보통신공학과 3 10 3.33 : 1 3.33 : 1 3 0 0 4.86
조선해양공학과 3 11 3.67 : 1 3.67 : 1 3 6 0 6.53
해양토목공학과 3 5 1.67 : 1 1.67 : 1 0 2 3  
해양환경공학과 3 7 2.33 : 1 2.33 : 1 3 1 0 5.10
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 13:19:34