메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

2019년

홈으로 이동 편입학모집지난경쟁률2019년

자세한 내용은
해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.

2019학년도 전형별 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
전형명 모집인원 지원인원 경쟁률 '18학년도 경쟁률
총계 842
일반편입학 369 698 1.89 : 1 2.00 : 1
학사편입학 60명이내 111 - -
농어촌학생 전형 13 15 1.15 : 1 0.50 : 1
특성화고교졸업자 전형 14 10 0.71 : 1 0.41 : 1
재직자 전형 1 7 7.00 : 1 2.75 : 1
정부위탁전형 1 1 1.00 : 1 -

2019학년도 일반편입학 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 369 698 1.89 : 1
본부대학 자연 기계융합공학과 1 2 2.00 : 1
인문대학 인문 국어국문학과 2 3 1.50 : 1
독어독문학과 6 3 0.50 : 1
러시아학과 4 4 1.00 : 1
불어불문학과 3 2 0.67 : 1
사학과 6 9 1.50 : 1
영어영문학과 8 10 1.25 : 1
중어중문학과 2 5 2.50 : 1
철학과 5 6 1.20 : 1
한문학과 4 4 1.00 : 1
민속무용학과 6 1 0.17 : 1
사회과학대학 인문 경제학과 6 15 2.50 : 1
사회학과 5 9 1.80 : 1
심리학과 1 18 18.00 : 1
정치외교학과 3 6 2.00 : 1
행정학과 3 11 3.67 : 1
자연과학대학 자연 생명과학부 11 14 1.27 : 1
물리학과 5 3 0.60 : 1
수학과 5 3 0.60 : 1
식품영양학과 6 24 4.00 : 1
의류학과 4 7 1.75 : 1
정보통계학과 3 3 1.00 : 1
지질과학과 5 3 0.60 : 1
화학과 2 5 2.50 : 1
컴퓨터과학과 4 20 5.00 : 1
경영대학 인문 경영학과 9 39 4.33 : 1
경영정보학과 1 2 2.00 : 1
국제통상학과 7 29 4.14 : 1
산업경영학과(야) 1 5 5.00 : 1
회계학과 11 28 2.55 : 1
공과대학 자연 건축도시토목공학부-건축공학전공 2 15 7.50 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 5 8 1.60 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 9 13 1.44 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 10 38 3.80 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주 및 소프트웨어전공 7 21 3.00 : 1
나노·신소재공학부 21 18 0.86 : 1
산업시스템공학부 12 11 0.92 : 1
건축학과 4 17 4.25 : 1
반도체공학과 5 8 1.60 : 1
전기공학과 2 18 9.00 : 1
전자공학과 4 18 4.50 : 1
제어계측공학과 6 10 1.67 : 1
화학공학과 2 14 7.00 : 1
농업생명과학대학 인문 식품자원경제학과 6 9 1.50 : 1
자연 환경산림과학부-산림환경자원학전공 3 10 3.33 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 4 4 1.00 : 1
농업식물과학과 5 13 2.60 : 1
농화학식품공학과 6 11 1.83 : 1
식물의학과 3 5 1.67 : 1
축산생명학과 9 14 1.56 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 7 3 0.43 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 8 4 0.50 : 1
법과대학 인문 법학과 13 24 1.85 : 1
사범대학 인문 영어교육과 1 9 9.00 : 1
윤리교육과 1 6 6.00 : 1
일어교육과 1 4 4.00 : 1
자연 물리교육과 2 7 3.50 : 1
생물교육과 2 6 3.00 : 1
수학교육과 1 3 3.00 : 1
수의과대학 자연 수의학과 1 18 18.00 : 1
간호대학 자연 간호학과 1 15 15.00 : 1
해양과학대학 인문 수산경영학과 6 2 0.33 : 1
자연 해양경찰시스템학과 6 7 1.17 : 1
해양식품생명의학과 15 10 0.67 : 1
기계시스템공학과 6 2 0.33 : 1
에너지기계공학과 7 0 0.00 : 1
정보통신공학과 9 1 0.11 : 1
조선해양공학과 6 1 0.17 : 1
해양토목공학과 4 0 0.00 : 1
해양환경공학과 4 1 0.25 : 1
해양산업융합학과(야) 4 7 1.75 : 1

2019학년도 학사편입학 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
총계 60명이내 111 -
본부대학 자연 기계융합공학과 1 0 0.00 : 1
인문대학 인문 국어국문학과 1 1 1.00 : 1
독어독문학과 1 0 0.00 : 1
러시아학과 1 0 0.00 : 1
불어불문학과 1 0 0.00 : 1
사학과 1 1 1.00 : 1
영어영문학과 1 0 0.00 : 1
중어중문학과 1 1 1.00 : 1
철학과 1 0 0.00 : 1
한문학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 인문 경제학과 1 0 0.00 : 1
사회복지학과 1 1 1.00 : 1
사회학과 1 1 1.00 : 1
심리학과 1 2 2.00 : 1
정치외교학과 1 0 0.00 : 1
행정학과 1 0 0.00 : 1
자연과학대학 자연 생명과학부 3 1 0.33 : 1
물리학과 1 0 0.00 : 1
수학과 1 0 0.00 : 1
식품영양학과 1 1 1.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
정보통계학과 1 1 1.00 : 1
지질과학과 1 0 0.00 : 1
화학과 1 0 0.00 : 1
컴퓨터과학과 1 2 2.00 : 1
경영대학 인문 경영학과 2 3 1.50 : 1
경영정보학과 1 0 0.00 : 1
국제통상학과 2 1 0.50 : 1
회계학과 2 2 1.00 : 1
공과대학 자연 건축도시토목공학부-건축공학전공 2 1 0.50 : 1
건축도시토목공학부-도시공학전공 1 1 1.00 : 1
건축도시토목공학부-토목공학전공 1 0 0.00 : 1
기계항공정보융합공학부-기계공학전공 3 1 0.33 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주 및 소프트웨어전공 2 1 0.50 : 1
나노·신소재공학부 4 0 0.00 : 1
산업시스템공학부 2 1 0.50 : 1
건축학과 1 1 1.00 : 1
반도체공학과 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학과 1 2 2.00 : 1
제어계측공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 인문 식품자원경제학과 1 0 0.00 : 1
자연 환경산림과학부-산림환경자원학전공 1 1 1.00 : 1
환경산림과학부-환경재료과학전공 1 0 0.00 : 1
농업식물과학과 2 0 0.00 : 1
농화학식품공학과 2 0 0.00 : 1
식물의학과 1 1 1.00 : 1
축산생명학과 2 1 0.50 : 1
애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 1 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
법과대학 인문 법학과 2 2 1.00 : 1
수의과대학 자연 수의학과 2 43 21.50 : 1
간호대학 자연 간호학과 4 34 8.50 : 1
해양과학대학 인문 수산경영학과 1 0 0.00 : 1
자연 해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 2 0 0.00 : 1
기계시스템공학과 1 0 0.00 : 1
에너지기계공학과 1 0 0.00 : 1
정보통신공학과 1 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
해양토목공학과 1 0 0.00 : 1
해양환경공학과 1 0 0.00 : 1

2019년 농어촌학생전형 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
13 15 1.15 : 1
사회과학대학 인문 심리학과 1 4 4.00 : 1
자연과학대학 자연 컴퓨터과학과 1 2 2.00 : 1
경영대학 인문 경영정보학과 1 3 3.00 : 1
공과대학 자연 건축도시토목공학부-건축공학전공 1 1 1.00 : 1
나노·신소재공학부 1 0 0.00 : 1
전기공학과 1 2 2.00 : 1
전자공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 자연 농화학식품공학과 1 0 0.00 : 1
사범대학 인문 일어교육과 1 2 2.00 : 1
해양과학대학 자연 해양경찰시스템학과 1 0 0.00 : 1
해양식품생명의학과 1 0 0.00 : 1
해양환경공학과 2 0 0.00 : 1

2019년 특성화고교졸업자전형 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
14 10 0.71 : 1
경영대학 인문 경영학과 1 2 2.00 : 1
경영정보학과 1 2 2.00 : 1
공과대학 자연 기계항공정보융합공학부-기계공학전공 4 4 1.00 : 1
기계항공정보융합공학부-항공우주 및 소프트웨어전공 1 0 0.00 : 1
나노·신소재공학부 1 0 0.00 : 1
반도체공학과 1 1 1.00 : 1
제어계측공학과 1 1 1.00 : 1
농업생명과학대학 자연 농업식물과학과 1 0 0.00 : 1
농화학식품공학과 1 0 0.00 : 1
애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 1 0 0.00 : 1
해양과학대학 자연 정보통신공학과 1 0 0.00 : 1

2019년 재직자전형 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
1 7 7.00 : 1
경영대학 인문 산업경영학과(야) 1 7 7.00 : 1

2019년 정부위탁전형 경쟁률

2019학년도 일반편입학 경쟁률
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
1 1 1.00 : 1
해양과학대학 자연 해양산업융합학과(야) 1 1 1.00 : 1
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 15:00:23