메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

환산총점

홈으로 이동 정시모집입학결과2019학년도환산총점
  • 정시모집에 대한 최근 5개년도 입학 결과자료입니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종 등록한 신입생 기준임 (※ 충원합격 포함, 추가합격 미포함)
    • 모집인원이 소수인 모집단위는 개인정보보호를 위해 성적을 공개하지 않음
    • 등급 산출은 각 영역의 등급을 모두 더한 값으로 산출 (탐구영역은 2과목 평균 등급)
    • 합격 가능성 예측 및 여부에 따른 전화상담은 해드릴 수 없는 점 양해바랍니다.

2019학년도 정시 최종결과(환산총점)

입학결과
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 본부대학 기계융합공학과 581.97 581.25 3.70
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 인문대학 국어국문학과 581.29 578.00 5.62
독어독문학과 578.04 575.25 5.82
러시아학과 569.11 568.63 2.04
불어불문학과 574.82 573.38 5.43
사학과 579.29 574.63 7.22
영어영문학과 583.43 579.50 4.42
중어중문학과 582.28 577.38 6.63
철학과 584.19 583.38 2.66
한문학과 570.03 568.00 6.08
정시(다) 민속무용학과 705.84 692.80 31.94
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 일반 사회과학대학 경제학과 601.28 595.38 6.41
사회복지학과 594.92 594.50 2.54
사회학과 588.57 586.25 4.78
심리학과 601.29 599.88 3.02
정치외교학과 588.18 585.00 5.40
행정학과 597.13 591.25 10.79
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 자연과학대학 생명과학부 588.24 584.08 4.65
물리학과 574.94 572.45 5.85
수학과 590.08 584.74 8.27
식품영양학과 577.86 578.13 6.33
의류학과 583.24 578.25 5.09
정보통계학과 595.87 595.00 1.71
지질과학과 578.44 575.59 3.99
화학과 576.53 566.40 35.69
컴퓨터과학과 594.81 591.83 6.35
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 경영대학 경영학과 592.73 590.88 4.43
경영정보학과 582.35 580.38 3.42
국제통상학과 585.23 580.38 7.12
회계학과 584.28 581.25 5.82
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 공과대학 건축도시토목공학부 588.56 583.11 6.26
기계항공정보융합공학부 605.05 598.61 9.45
나노신소재공학부 577.29 565.73 14.18
산업시스템공학부 584.88 583.33 3.19
건축학과 594.03 586.50 12.93
반도체공학과 588.30 586.58 3.01
전기공학과 595.85 593.49 3.52
전자공학과 596.57 593.05 4.85
제어계측공학과 587.80 584.48 4.69
화학공학과 595.76 589.14 11.11
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 농업생명과학대학 식품자원경제학과 578.23 573.00 4.94
환경산림과학부 585.99 580.13 8.38
농업식물과학과 584.98 575.25 13.76
농화학식품공학과 584.90 580.69 4.32
식물의학과 577.65 574.40 6.54
축산생명학과 576.54 573.11 4.52
애그로시스템공학부 580.18 576.75 5.68
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 일반 법과대학 법학과 591.42 587.63 5.86
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 사범대학 교육학과 597.65 592.25 6.81
국어교육과 596.41 590.75 16.95
역사교육과 605.38 599.63 8.74
영어교육과 585.34 561.38 23.64
유아교육과 601.34 604.38 5.93
윤리교육과 595.63 594.88 2.98
일반사회교육과 594.63 591.63 5.70
일어교육과 591.45 587.00 4.78
지리교육과 590.40 595.00 21.03
물리교육과 605.19 599.33 6.93
생물교육과 609.05 604.55 11.58
수학교육과 604.56 599.83 19.02
화학교육과 607.64 606.03 6.38
미술교육과 721.61 713.00 14.90
음악교육과 732.18 727.75 8.41
체육교육과 686.26 679.95 10.26
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 수의과대학 수의예과 637.28 636.50 1.39
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 의과대학 의예과 645.26 643.25 2.60
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 일반 간호대학 간호학과 612.65 608.69 4.75
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 일반 해양과학대학 수산경영학과 549.65 545.13 7.74
해양경찰시스템학과 567.05 564.50 5.08
해양식품생명의학과 559.16 545.56 20.48
기계시스템공학과 575.76 562.50 16.69
에너지기계공학과 569.28 564.63 7.15
정보통신공학과 569.82 568.94 7.58
조선해양공학과 551.71 549.94 3.17
해양토목공학과 556.88 548.28 12.72
해양환경공학과 555.18 547.43 8.54
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 지역인재 의과대학 의예과 638.32 635.63 5.22
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 농.어촌학생(정원외) 인문대학 국어국문학과 553.25 553.25 0.00
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(가) 농.어촌학생(정원외) 사범대학 생물교육과 590.81 590.81 0.00
화학교육과 593.69 593.69 0.00
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 농.어촌학생(정원외) 해양과학대학 해양식품생명의학과 549.67 573.66 33.93
해양환경공학과 534.25 534.25 0.00
모집 구분 전형명 단과대학 모집 단위 환산 총점
평균 80%컷 표준편차
정시(다) 특성화고교졸업자
(정원외)
사회과학대학 경제학과 445.38 445.38 0.00
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 14:24:50