구분 | 교육요소(학점) | ||||
---|---|---|---|---|---|
학점수 | 전문교양 | MSC | 전공*(설계) | 공학인증 합계 | 졸업학점 |
2011~2014 | 18 | 30 | 63(12) | 111 | 130 |
2015 | 16 | 30 | 63(12) | 109 | 130 |
“ 전공* ”학점은 ‘공학수학1 및 공학수학2’를 제외한 학점임
구분 | 적용하는 교양학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
학번 | 전문교양 | MSC | 소계 | |||
M | S | C | 이수학점 | |||
2011~2014 | 18 | 9~15 | 10~18 | 2~6 | 30 | 48 |
2015 | 16 | 9~15 | 10~18 | 2~6 | 30 | 46 |
전문교양 교과목 그룹 | 과 목 명 | 인증요건 (필수, 선택) | 최소 인증학점 |
---|---|---|---|
Group A | 대학영어Ⅰ(3), 대학영어Ⅱ(3), (English-Zone 영어) | 모두 필수 | 6 |
Group B | 공학윤리(2)*, 사회윤리(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group C | 자연과학글쓰기(2), 공학보고서작성 및 발표(2) | 자연과학글쓰기 필수 | 2 |
Group D | 창의적 문제해결 기법(2)*, 과학기술과 철학(2), 자연과학의 발달사(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group E | 수리통계적사고(2), 기술경제성 분석(2)* | 수리통계적사고 필수 (2009학번 이후) | 2 |
Group F | 공학과 경영(2)*, 기술경영의 이해(2)*, 생활법률(2), 환경과 오염(2), | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group G | 유럽문화의 이해(2), 동양문화사(3), 서양문화사(3), 인간과 교육(2), 인류와 문화(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
계 | 20과목 44학점 | 18학점 이상 |
“_” : 필수과목 / “*” : 기술경영(MOT) 교과목-관련 과목 이수시 이수증 발급.
전문교양 교과목 그룹 | 과 목 명 | 인증요건 (필수, 선택) | 최소 인증학점 |
---|---|---|---|
Group A | 대학영어Ⅰ(3), 대학영어Ⅱ(3), (English-Zone 영어) | 모두 필수 | 6 |
Group B | 공학윤리(2)*, 사회윤리(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group C | 자연과학글쓰기(2), 공학보고서작성 및 발표(2) | 자연과학글쓰기 필수 | 2 |
Group D | 창의적 문제해결 기법(2)*, 과학기술과 철학(2), 자연과학의 발달사(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group E | 수리통계적사고(2), 기술경제성 분석(2)* | 수리통계적사고 필수 (2009학번 이후) | 2 |
Group F | 공학과 경영(2)*, 기술경영의 이해(2)*, 생활법률(2), 환경과 오염(2), | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group G | 유럽문화의 이해(2), 동양문화사(3), 서양문화사(3), 인간과 교육(2), 인류와 문화(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
계 | 20과목 44학점 | 18학점 이상 |
“_” : 필수과목 / “*” : 기술경영(MOT) 교과목-관련 과목 이수시 이수증 발급.
전문교양 교과목 그룹 | 과 목 명 | 인증요건 (필수, 선택) | 최소 인증학점 |
---|---|---|---|
Group A | 대학영어Ⅰ(3), 대학영어Ⅱ(3), (English-Zone 영어) | 모두 필수 | 6 |
Group B | 공학윤리(2)*, 사회윤리(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group C | 자연과학글쓰기(2), 공학보고서작성 및 발표(2) | 자연과학글쓰기 필수 | 2 |
Group D | 창의적 문제해결 기법(2)*, 수리통계적사고(2) | 수리통계적사고 필수 (2009학번 이후) | 2 |
Group E | 공학과 경영(2)*, 기술경영의 이해(2)*, 기술경제성 분석(2)* | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group F | 창업과특허(2), 발명과혁신을위한창의기법(2) CEO와기업정신(2)*, 융・복합적사고와의만남(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group G | 인류와 문화(2), 환경과 오염(2),생활법률(2), 로봇과인문학(3) | 선택 1과목 이상 | 2 |
계 | 20과목 44학점 | 18학점 이상 |
전문교양 교과목 그룹 | 과 목 명 | 인증요건 (필수, 선택) | 최소 인증학점 |
---|---|---|---|
Group A | 대학영어Ⅰ(3), 대학영어Ⅱ(3), (English-Zone 영어) | 모두 필수 | 6 |
Group B | 공학윤리(2)*, 사회윤리(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group C | 자연과학글쓰기(2), 공학보고서작성 및 발표(2) | 자연과학글쓰기 필수 | 2 |
Group D | 창의적 문제해결 기법(2)*, 수리통계적사고(2) | 수리통계적사고 필수(2009학번 이후) | 2 |
Group E | 공학과 경영(2)*, 기술경영의 이해(2)*, 기술경제성 분석(2)* | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group F | 창업과특허(2), 발명과혁신을위한창의기법(2) CEO와기업정신(2)*, 융・복합적사고와의만남(2) | 선택 1과목 이상 | 2 |
Group G | 인류와 문화(2), 환경과 오염(2),생활법률(2), 로봇과인문학(3) | 선택 1과목 이상 | 2 |
계 | 20과목 44학점 | 18학점 이상 |
“_” : 필수과목 / “*” : 미니기술경영Mini-MOT) 교과목임. 이들 과목 중
(1) 기술경영의이해(2) : 필수
(2) 공학과경영(2), 기술경제성분석(2), CEO와기업가정신(2) 중 2과목 선택 이수
(3) 공학윤리(2), 창의적문제해결기법(2) 중 1과목 선택 이수
영역 구분 | 교 과 목 | 최소이수 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학 점 | 학수번호 | 교과목명 | 학 점 | ||
영역A | ZZA10008 | 대학영어1 | 3-3-0 | ZZA10009 | 대학영어2 | 3-3-0 | 6 |
영역B | ZDA90005 | 공학윤리* | 2-2-0 | ZHA20005 | 사회윤리 | 2-2-0 | 2 |
영역C | ZDA90003 | 공학보고서작성및발표 | 2-2-0 | ZZA30005 | 자연과학글쓰기 | 2-2-0 | 2 |
영역D | ZDA90004 | 창의적문제해결기법* | 2-2-0 | ZZA30007 | 수리통계적사고 | 2-2-0 | 2 |
영역E | ZDA90002 | 공학과경영* | 2-2-0 | ZDA90045 | 기술경영의이해* | 2-2-0 | 2 |
ZDA90044 | 기술경제성분석* | 2-2-0 | |||||
영역F | ZHA50010 | 창업과특허* | 2-2-0 | ZHA60013 | 발명과혁신을위한창의기법 | 2-2-0 | 2 |
ZHA70006 | 로봇과인문학 | 2-2-0 | ZHA70001 | 융․복합적사고와의만남 | 2-2-0 | ||
합 계 | (32) | 16 |
* 표시과목은 미니기술경영(MOT) 과목임. 이들 과목 중
(1) 기술경영의이해(ZDA90045) : 필수
(2) 공학과경영(ZDA90002), 기술경제성분석(ZDA90044), 창업과특허(ZHA50010) 중 2과목 선택 이수
(3) 공학윤리(ZDA90005), 창의적문제해결기법(ZDA90004) 중 1과목 선택 이수
해당 교육과정에 상관없이 이수할 당시의 영역을 인정
구분 | 교 과 목 | 최소이수 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학 점 | 학수번호 | 교과목명 | 학 점 | ||
영역A | ZTA10002 | 대학영어1(필수) | 2-2-0 | ZTA10003 | 대학영어2(필수) | 2-2-0 | 4 |
ZTA20007 | 영어읽기와토론 | 2-2-0 | ZTA10010 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0 | ||
영역B | ZTA20003 | GNU인성 | 2-2-0 | ZTA20004 | 글쓰기심화 | 2-2-0 | 2 |
ZTA20005 | 발표와토론 | 2-2-0 | |||||
영역C | ZTA10004 | 글쓰기기초 | 2-2-0 | 2 | |||
영역D | ZTA20001 | 비판적사고 | 2-2-0 | ZTA20002 | 수리통계적사고 | 2-2-0 | 2 |
영역E | ZPA10004 | 공학과경영* | 2-2-0 | ZPA10007 | 기술경영의이해* | 2-2-0 | 2 |
ZPA10008 | 기술경제성분석* | 2-2-0 | |||||
영역F | ZIA50008 | 창업과특허* | 2-2-0 | ZIA60015 | 발명과혁신을위한창의기법 | 2-2-0 | 2 |
ZPA10021 | 창의적문제해결기법 | 2-2-0 | ZPA10006 | 공학윤리 | 2-2-0 | ||
합 계 | (34) | 14 |
* 표시과목은 미니기술경영(MOT) 과목임. 이들 과목 중
(1) 기술경영의이해(ZPA10007) : 필수
(2) 공학과경영(ZPA10004), 기술경제성분석(ZPA10007), 창업과특허(ZIA50008) 중 2과목 선택 이수
(3) 공학윤리(ZPA10006), 창의적문제해결기법(ZPA10021) 중 1과목 선택 이수
영역 구분 | 교 과 목 | 최소이수 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학 점 | 학수번호 | 교과목명 | 학 점 | ||
영역A | ZTA10002 | 대학영어1(필수) | 2-2-0 | ZTA10003 | 대학영어2(필수) | 2-2-0 | 4 |
ZTA20007 | 영어읽기와토론 | 2-2-0 | ZIA10010 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0 | ||
영역B | ZTA20003 | GNU인성 | 2-2-0 | ZTA20004 | 글쓰기심화 | 2-2-0 | 2 |
ZTA20005 | 발표와토론 | 2-2-0 | |||||
영역C | ZTA10004 | 글쓰기기초(필수) | 2-2-0 | ZPA10005 | 공학보고서작성및발표 | 2-2-0 | 2 |
영역D | ZTA20001 | 비판적사고 | 2-2-0 | ZTA20002 | 수리통계적사고 | 2-2-0 | 2 |
영역E | ZPA10004 | 공학과경영* | 2-2-0 | ZPA10007 | 기술경영의이해* | 2-2-0 | 2 |
ZPA10008 | 기술경제성분석* | 2-2-0 | |||||
영역F | ZIA50008 | 창업과특허* | 2-2-0 | ZIA60015 | 발명과혁신을위한창의기법 | 2-2-0 | 2 |
ZPA10021 | 창의적문제해결기법* | 2-2-0 | ZPA10006 | 공학윤리* | 2-2-0 | ||
합 계 | (36) | 14 |
* 표시과목은 미니기술경영(MOT) 과목임. 이들 과목 중
(1) 기술경영의이해(ZPA10007): 필수
(2) 공학과경영(ZPA10004), 기술경제성분석(ZPA10008), 창업과특허(ZIA50008) 중 2과목 선택 이수
(3) 공학윤리(ZPA10006), 창의적문제해결기법(ZPA10021) 중 1과목 선택 이수
해당 교육과정에 상관없이 이수할 당시의 영역을 인정
MSC 그룹 | 교 과 목 | 인증학점 |
---|---|---|
수 학 | 수학Ⅰ(3), 수학Ⅱ(3), 공학수학Ⅰ(3)+, 공학수학Ⅱ(3)+ , 기본수학(2), 정보통계학(3), 정보통계학실습(1), 이산구조(3), 집합론(3) | 12학점 |
기초과학 | 물리학Ⅰ(3), 물리학실험Ⅰ(1), 물리학Ⅱ(3) 물리학실험Ⅱ(1), 화학Ⅰ(3), 화학실험Ⅰ(1), 화학Ⅱ(3), 화학실험Ⅱ(1), 생물학Ⅰ(3), 생물학실험Ⅰ(1), 생물학Ⅱ(3), 생물학실험Ⅱ(1), 지구과학(3), 지구과학실험(1) 기본물리학(2), 기본화학(2), 기초생물학(2) | 12학점 이상 |
전산학 | 공학프로그래밍언어(3), 컴퓨터프로그래밍(3), 컴퓨터프로그래밍실습(1), 컴퓨터와 멀티미디어(2), 컴퓨터와 소프트웨어(2) | 6학점 이하 |
계 | 21과목 47학점 | 30학점 이상 |
MSC 그룹 | 교 과 목 | 인증학점 |
---|---|---|
수 학 | 수학Ⅰ(3), 수학Ⅱ(3), 공학수학Ⅰ(3)+, 공학수학Ⅱ(3)+ , 기본수학(2), 정보통계학(3), 정보통계학실습(1) | 12학점 |
기초과학 | 물리학Ⅰ(3), 물리학실험Ⅰ(1), 물리학Ⅱ(3) 물리학실험Ⅱ(1), 화학Ⅰ(3), 화학실험Ⅰ(1), 화학Ⅱ(3), 화학실험Ⅱ(1), 생물학Ⅰ(3), 생물학실험Ⅰ(1), 생물학Ⅱ(3), 생물학실험Ⅱ(1), 지구과학(3), 지구과학실험(1) 기본물리학(2), 기본화학(2), 기초생물학(2) | 12학점 이상 |
전산학 | 공학프로그래밍언어(3) 컴퓨터프로그래밍(3), 컴퓨터프로그래밍실습(1), 컴퓨터와 멀티미디어(2), 컴퓨터와 소프트웨어(2), 공학컴퓨터활용* | 6학점 이하 |
계 | 21과목 47학점 | 30학점 이상 |
MSC 그룹 | 교 과 목 | 인증학점 |
---|---|---|
수 학 | 수학Ⅰ(3), 수학Ⅱ(3), 공학수학Ⅰ(3)+, 공학수학Ⅱ(3)+, 정보통계학(3), 정보통계학실습(1), 일반수학1(4), 일반수학2(4) | 9~15 |
기초과학 | 물리학Ⅰ(3), 물리학실험Ⅰ(1), 물리학Ⅱ(3) 물리학실험Ⅱ(1), 화학Ⅰ(3), 화학실험Ⅰ(1), 화학Ⅱ(3), 화학실험Ⅱ(1), 생물학Ⅰ(3), 생물학실험Ⅰ(1), 생물학Ⅱ(3), 생물학실험Ⅱ(1), 지구과학(3), 지구과학실험(1), 기초생물학(3) 기본물리학(2), 기본화학(2), 일반화학(3) | 10-18 |
전산학 | 공학프로그래밍언어(3), 컴퓨터프로그래밍(3), 컴퓨터프로그래밍실습(1), 컴퓨터와 멀티미디어(2), 컴퓨터와 소프트웨어(2), 공학컴퓨터활용* | 2-6 |
계 | 21과목 47학점 | 30학점 이상 |
MSC 그룹 | 교 과 목 | 인증학점 |
---|---|---|
수 학 | 수학Ⅰ(3), 수학Ⅱ(3), 공학수학Ⅰ(3)+, 공학수학Ⅱ(3)+, 정보통계학(3), 정보통계학실습(1), 일반수학1(4), 일반수학2(4) | 9~15 |
기초과학 | 물리학Ⅰ(3), 물리학실험Ⅰ(1), 물리학Ⅱ(3) 물리학실험Ⅱ(1), 화학Ⅰ(3), 화학실험Ⅰ(1), 화학Ⅱ(3), 화학실험Ⅱ(1), 생물학Ⅰ(3), 생물학실험Ⅰ(1), 생물학Ⅱ(3), 생물학실험Ⅱ(1), 지구과학(3), 지구과학실험(1), 기초생물학(3) 기본물리학(2), 기본화학(2), 일반화학(3) | 10-18 |
전산학 | 공학프로그래밍언어(3), 컴퓨터프로그래밍(3), 컴퓨터프로그래밍실습(1), 컴퓨터와 멀티미디어(2), 컴퓨터와 소프트웨어(2), 공학컴퓨터활용* | 2-6 |
계 | 21과목 47학점 | 30학점 이상 |
컴퓨터프로그래밍과 컴퓨터프로그래밍실습은 동시이수과목임. / “_” : 필수과목
영역 | 교 과 목 | 인증 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교 과 목 | 학 점 | 학수번호 | 교 과 목 | 학 점 | ||
수학 (M) | ZGA30011 | 수학1 | 3-3-0 | ZGA30016 | 정보통계학 | 3-3-0 | 9~15 |
ZGA30012 | 수학2 | 3-3-0 | ZGA30017 | 정보통계학실습 | 1-0-2 | ||
ZGA30013 | 일반수학1 | 4-4-0 | EZA20001 | 공학수학1 | 3-3-0 | ||
ZGA30014 | 일반수학2 | 4-4-0 | EZA20002 | 공학수학2 | 3-3-0 | ||
EIA00101 | 산업통계1 | 3-3-0 | EIA00100 | 공학수학 | 3-3-0 | ||
기초 과학 (S) | ZGA30003 | 물리학1 | 3-3-0 | ZGA30022 | 화학1 | 3-3-0 | 10~18 |
ZGA30005 | 물리학실험1 | 1-0-2 | ZGA30024 | 화학실험1 | 1-0-2 | ||
ZGA30004 | 물리학2 | 3-3-0 | ZGA30023 | 화학2 | 3-3-0 | ||
ZGA30006 | 물리학실험2 | 1-0-2 | ZGA30025 | 화학실험2 | 1-0-2 | ||
ZDA90039 | 기본물리학 | 2-2-0 | ZDA90041 | 기본화학 | 2-2-0 | ||
ZGA30007 | 생물학1 | 3-3-0 | ZGA30008 | 생물학2 | 3-3-0 | ||
ZGA30009 | 생물학실험1 | 1-0-2 | ZGA30010 | 생물학실험2 | 1-0-2 | ||
ZGA30018 | 지구과학 | 3-3-0 | ZGA30002 | 기초생물학 | 3-3-0 | ||
ZGA30019 | 지구과학실험 | 1-0-2 | ZGA30015 | 일반화학 | 3-3-0 | ||
컴퓨터 (C) | ZGA30001 | 공학프로그래밍언어 | 3-3-0 | ZHA50011 | 컴퓨터와 멀티미디어 | 2-1-2 | 2~6 |
ZGA30020 | 컴퓨터프로그래밍 | 3-3-0 | ZHA50012 | 컴퓨터와 소프트웨어 | 2-1-2 | ||
ZGA30021 | 컴퓨터프로그래밍실습 | 1-0-2 | EIA20029 | 공학컴퓨터활용 | 3-3-0 | ||
EMA20081 | 기계공학프로그래밍 | 3-0-6 | EIA20016 | 정보통신개론 | 3-3-0 | ||
합 계 | (88) | 30 |
영역 | 교 과 목 | 인증 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교 과 목 | 학 점 | 학수번호 | 교 과 목 | 학 점 | ||
수학 (M) | ZGA30011 | 수학1 | 3-3-0 | ZGA30016 | 정보통계학 | 3-3-0 | 9~15 |
ZGA30012 | 수학2 | 3-3-0 | ZGA30017 | 정보통계학실습 | 1-0-2 | ||
ZGA30013 | 일반수학1 | 4-4-0 | EZA20001 | 공학수학1 | 3-3-0 | ||
ZGA30014 | 일반수학2 | 4-4-0 | EZA20002 | 공학수학2 | 3-3-0 | ||
EIA00101 | 산업통계1 | 3-3-0 | EIA00100 | 공학수학 | 3-3-0 | ||
기초 과학 (S) | ZGA30003 | 물리학1 | 3-3-0 | ZGA30022 | 화학1 | 3-3-0 | 10~18 |
ZGA30005 | 물리학실험1 | 1-0-2 | ZGA30024 | 화학실험1 | 1-0-2 | ||
ZGA30004 | 물리학2 | 3-3-0 | ZGA30023 | 화학2 | 3-3-0 | ||
ZGA30006 | 물리학실험2 | 1-0-2 | ZGA30025 | 화학실험2 | 1-0-2 | ||
ZGA40002 | 기본물리학 | 2-2-0 | ZGA30015 | 일반화학 | 3-3-0 | ||
ZGA30007 | 생물학1 | 3-3-0 | ZGA30008 | 생물학2 | 3-3-0 | ||
ZGA30009 | 생물학실험1 | 1-0-2 | ZGA30010 | 생물학실험2 | 1-0-2 | ||
ZGA30018 | 지구과학 | 3-3-0 | ZGA30002 | 기초생물학 | 3-3-0 | ||
ZGA30019 | 지구과학실험 | 1-0-2 | |||||
컴퓨터 (C) | ZGA30001 | 공학프로그래밍언어 | 3-3-0 | ZTA20006 | 컴퓨팅사고와코딩 | 2-1-2 | 2~6 |
ZGA30020 | 컴퓨터프로그래밍 | 3-3-0 | ZIA50010 | 컴퓨터와소프트웨어 | 2-1-2 | ||
ZGA30021 | 컴퓨터프로그래밍실습 | 1-0-2 | EIA20029 | 공학컴퓨터활용 | 3-3-0 | ||
EMA00027 | 기계공학프로그래밍 | 3-0-3 | EIA20016 | 정보통신개론 | 3-3-0 | ||
합 계 | (86) | 30 |
해당 교육과정에 상관없이 이수할 당시의 영역을 인정하며, 선이수 대상자가 아닌 학생이 선이수 과목(일반수학1, 기본물리학)을 이수 시 불인정
분야 | 수강학년 및 학기 | 교과목명 | 학점(설계학점) |
---|---|---|---|
전공기초(선택) | 2학년 1학기 | 전자기이론Ⅰ 전기회로1(회로해석론Ⅰ) |
3 3 |
2학년 2학기 | 전자기이론Ⅱ 전기회로2(회로해석론Ⅱ) 전자회로공학Ⅰ |
3 3 3 |
|
전공기초(필수) | 1학년 1학기 | 창의적공학설계 | 2(2) |
2학년 1학기 | 제어계측프로그래밍1 (전산기개론및프로그래밍) | 3(1) | |
2학년 2학기 | 제어계측프로그래밍2
(제어계측프로그래밍) 전기회로기초실험 |
3(2) 2(1) |
|
전공심화(선택) | 3학년 1학기 | 전자회로공학Ⅱ 제어공학Ⅰ 객체지향프로그래밍 |
3 3 3 |
3학년 2학기 | 실시간운영체제 유공압제어 |
3 3(1) |
|
4학년 1학기 | 로봇공학 전동기제어 내장형시스템 전력전자 연구실체험학습 |
3 3 3(2) 3(1) 1 |
|
4학년 2학기 | 메카트로닉스응용설계 그린에너지공학 시스템시뮬레이션 제어계측종합설계Ⅱ 응용프로그램설계 |
3 3 3 2(2) 2 |
|
전공심화(필수) | 3학년 1학기 | 계측공학 전자회로실험 디지털논리회로 |
3(1) 2(1) 3(1) |
3학년 2학기 | 제어공학Ⅱ 마이크로프로세서공학 디지털회로설계 |
3(1) 3 2(2) |
|
4학년 1학기 | 디지털제어공학 제어계측종합설계Ⅰ 마이크로프로세서응용설계 자동화시스템설계 |
3 2(2) 2(2) 2(2) |
|
합계 | 35과목 | 99학점(24) |
교과목명 | 개설학기 | 학점-강의-실습(설계)시간 | 설계학점 | 설계구분 | 설계구성요소 |
---|---|---|---|---|---|
창의적 공학설계 | 1학년 1학기 | 2-0-4 | 2 | 공학설계입문 | 목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험, 평가 |
제어계측프로그래밍1 | 2학년 1학기 | 3-2-1 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 제작, 평가 |
전기회로기초실험 | 2학년 2학기 | 2-0-4 | 1 | 실험후 설계 | 목표설정, 분석, 제작, 평가 |
제어계측프로그래밍2 | 2학년 2학기 | 3-1-2 | 2 | 이론후 설계 | 목표설정, 제작, 평가제작, 평가 |
전자회로실험 | 3학년 1학기 | 2-0-4 | 1 | 실험후 설계 | 목표설정, 분석, 제작, 평가 |
디지털논리회로 | 3학년 1학기 | 3-1-2 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 분석, 평가 |
계측공학 | 3학년 1학기 | 3-2-1 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 분석, 평가 |
디지털회로설계 | 3학년 2학기 | 2-0-4 | 2 | 실험후 설계 | 목표설정, 합성, 제작, 평가 |
제어공학Ⅱ | 3학년 2학기 | 3-2-1 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 제작, 평가 |
유공압제어 | 3학년 2학기 | 3-2-1 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 분석, 평가 |
자동화시스템설계 | 4학년 1학기 | 2-0-4 | 2 | 설계 | 목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험, 평가 |
마이크로프로세서응용설계 | 4학년 1학기 | 2-0-4 | 2 | 설계 | 목표설정, 제작, 평가 |
전력전자 | 4학년 1학기 | 3-2-1 | 1 | 이론후 설계 | 목표설정, 분석, 평가 |
내장형시스템 | 4학년 1학기 | 3-1-2 | 2 | 이론후 설계 | 목표설정, 분석, 평가 |
제어계측종합설계Ⅰ | 4학년 1학기 | 2-0-4 | 2 | 종합설계1 | 목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험, 평가 |
제어계측종합설계Ⅱ | 4학년 2학기 | 2-0-4 | 2 | 종합설계2 | 목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험, 평가 |
계 | 16과목 | 24 |
학년 및 학기 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
2학년 1학기 | 전기회로Ⅰ(3), 전자기이론Ⅰ(3), 공학수학Ⅰ(3), 제어계측프로그래밍1(3), 전문교양 or MSC 교과목 | 18 |
2학년 2학기 | 전기회로Ⅱ(3), 전자기이론Ⅱ(3), 제어계측프로그래밍2(3), 전기회로기초실험(2), 전자회로공학Ⅰ(3), 공학수학Ⅱ(3) | 17 |
3학년 1학기 | 계측공학(3), 전자회로실험(2), 전자회로공학Ⅱ(3), 제어공학Ⅰ(3), 디지털논리회로(3), 객체지향프로그래밍(3) | 17 |
3학년 2학기 | 제어공학Ⅱ(3), 마이크로프로세서공학(3), 디지털회로설계(2), 실시간운영체제(3), 유공압제어(3), 전문교양 | 16 |
4학년 1학기 | 디지털제어공학(3), 제어계측종합설계Ⅰ(2), 자동화시스템설계(2), 마이크로프로세서응용설계(2), 전동기제어(3), 전력전자(3), 로봇공학(3), 연구실체험학습(1) 내장형시스템(3), 현장실습Ⅰ(3), 현장실습Ⅱ(6) | 18 |
4학년 2학기 | 메카트로닉스응용설계(3), 제어계측종합설계Ⅱ(2), 자동화시스템(3), 그린에너지공학(3), 응용프로그램설계(2), 현장실습Ⅰ(3), 현장실습Ⅱ(6) | 13 |
계 | 51과목 |
“_”는 필수 교과목임
디지털제어공학, 자동화시스템설계 교과목은 2014학번까지 필수교과목임