국제적인 감각과 윤리관을 갖춘 지도자적 기술인재를 양성하고 지능형SW의 설계 및 개발 능력을 갖춘 전문 인력이며, 실험실습 위주의 심화교육을 통한 실무문제해결 능력을 가진 현장실무형 전문기술인재를 양성하여 컴퓨터 이론에 충실하고 창의적인 문제해결 능력과 체계적인 표현 능력을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
학부(과) 전공 | 이수구분 | 교양과정 | 전공과정 | 졸업학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량교양 | 균형교양 | 기초과정 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||
컴퓨터과학과 | 단일전공 | 12 | 16 | 10 | 38 | 21 | 45 | 66 | 21 | 22 | 130 |
다전공 (우선전공) | 18 | 39 | |||||||||
다전공 (복수전공) | 15 | 36 |
학년 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 시수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||||||
1-1 | 전필 | 11009486 | C프로그래밍 | C Programming | 2 | 2 | 0 | ◎◇ | ||
전필 | 11009488 | C프로그래밍실습 | C Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ◎◇ | |||
1-2 | 전필 | 11009457 | 파이썬프로그래밍 | Python Programming | 2 | 2 | 0 | |||
전필 | 11009458 | 파이썬프로그래밍실습 | Python Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ||||
2-1 | 전필 | 11009478 | 기초설계PBL(어드벤처디자인) | Basic Design PBL(Adventure Design) | 3 | 3 | 0 | |||
전필 | 11009499 | 컴퓨터시스템개론 | Introduction to Computer Systems | 3 | 3 | 0 | ◇ | |||
전선 | 11009468 | 이산수학 | Discrete Mathematics | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11009469 | 리눅스시스템 | Linux Systems | 2 | 2 | 0 | ||||
전선 | 11009470 | 리눅스시스템실습 | Linux Systems Practice | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11009489 | 객체지향프로그래밍 | Object Oriented Programming | 3 | 3 | 0 | ||||
2-2 | 전필 | 11009533 | 자료구조 | Data Structure | 3 | 3 | 0 | ◎◇ | ||
전선 | 11009435 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 2 | 2 | 0 | ||||
전선 | 11009436 | 웹프로그래밍실습 | Web Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ||||
전선 | 11009504 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11009509 | Java프로그래밍 | Java Programming | 2 | 2 | 0 | ||||
전선 | 11009574 | 소프트웨어공학론 | Software Engineering | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
3-동하계 | 전선 | 11021476 | 자율형현장실습1 | Field Training 1 | 3 | 0 | 4 | |||
전선 | 11021482 | 표준형현장실습1 | Cooperative education 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
전선 | 11021483 | 표준형현장실습2 | Cooperative education 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
전선 | 11021486 | 표준형국외현장실습2 | Foreign Cooperative education 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
3-1 | 전필 | 11009479 | 소프트웨어설계PBL | Software Design PBL | 3 | 3 | 0 | |||
전선 | 11009452 | 컴퓨터과학교육론 | Theory of Instructing Computer Science | 3 | 3 | 0 | ◎□ | |||
전선 | 11009459 | 데이터베이스 | DataBase | 2 | 2 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11009460 | 데이터베이스실습 | DataBase Lab | 1 | 0 | 2 | ◎ | |||
전선 | 11009461 | 컴퓨터네트워크 | Computer Network | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11009466 | 데이터과학 | Data Science | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11009536 | 프로그래밍언어론 | Programming Languages | 3 | 3 | 0 | ||||
3-2 | 전선 | 11009447 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3 | 3 | 0 | ◎ | ||
전선 | 11009471 | 빅데이터 | Big Data Systems | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 11009473 | 컴퓨터그래픽스 | Computer Graphics | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 11009549 | 운영체제 | Operating Systems | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11009569 | 알고리즘 | Algorithm | 3 | 3 | 0 | ◎ | |||
전선 | 11023404 | 정보보안공학 | Information Security Engineering | 3 | 3 | 0 | ||||
4-학기구분없음 | 전선 | 11021478 | 자율형현장실습3 | Field Training 3 | 15 | 0 | 15 | |||
전선 | 11021481 | 자율형국외현장실습3 | Foreign Field Training 3 | 15 | 0 | 15 | ||||
전선 | 11021484 | 표준형현장실습3 | Cooperative education 3 | 15 | 0 | 15 | ||||
전선 | 11021487 | 표준형국외현장실습3 | Foreign Cooperative education 3 | 15 | 0 | 15 | ||||
4-동하계 | 전선 | 11021476 | 자율형현장실습1 | Field Training 1 | 3 | 0 | 4 | |||
전선 | 11021477 | 자율형현장실습2 | Field Training 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
전선 | 11021482 | 표준형현장실습1 | Cooperative education 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
전선 | 11021483 | 표준형현장실습2 | Cooperative education 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
전선 | 11021486 | 표준형국외현장실습2 | Foreign Cooperative education 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
4-1 | 전필 | 11009480 | 종합설계PBL | Capstone Design PBL | 3 | 3 | 0 | |||
전선 | 11009453 | 컴퓨터과학교재연구 | Research on Teaching Materials for Computer Science | 3 | 3 | 0 | □ | |||
전선 | 11009467 | 가상현실 | Virtual Reality | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 11009474 | 영상처리 | Image Processing | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 11009481 | 문제해결실무PBL | Problem Solving Practice PBL | 3 | 1 | 2 | ||||
4-하계 | 전선 | 11021480 | 자율형국외현장실습2 | Foreign Field Training 2 | 6 | 0 | 8 | |||
4-2 | 전선 | 11009454 | 컴퓨터과학교육논리및논술 | Composition for Critical Thinking in Computer Education | 2 | 2 | 0 | □ | ||
전선 | 11009472 | 사물인터넷 | Internet Of Things | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 11009476 | 모바일프로그래밍 | Mobile Programming | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 11009477 | 증강현실 | Augm ented Reality | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 11009576 | 기계학습 | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | ||||
전공필수 | 21 | 전공선택 | 188 | 209 |
○ 8개영역 중 6개영역 이상에서 16학점 이상 이수
○ GNU인성(2학점) (21학번까지는 졸업인증가능)
○ 꿈미래개척 2학점 이수 (필수 유지)
구분(학점) | 영역(학점) | 교과목명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
핵심교양(12) | 영어(4) | 필수(2) | 글로벌영어(초급·중급·고급) | ○ 영어, 글쓰기, 디지털리터러시 영역별 2과목(4학점 이상) 필수 이수 |
선택(2) | ||||
글쓰기(4) | 필수(2) | 문제해결글쓰기 | ||
선택(2) | ||||
디지털리터러시(4) | 필수(2) | 컴퓨터사고와코딩 파이썬프로그래밍기초 | ||
선택(2) | ||||
균형교양(16~18) | 8개영역 | ○ 8개 영역 중 6개 영역 이상에서 16~18학점 이수 | ||
기초교양(0~22) | 3개영역 | ○ 컴퓨터과학전공: 수학1, 수학2, 정보통계학, 정보통계학실습 | ||
계 | 28~52점 |
첨부 - 2023 교양교육과정 편성.hwp (55.29 kb)
첨부 - 2023 교양교육과정 요약본.hwp (55.29 kb)