국제적인 감각과 윤리관을 갖춘 지도자적 기술인재를 양성하고 지능형SW의 설계 및 개발 능력을 갖춘 전문 인력이며, 실험실습 위주의 심화교육을 통한 실무문제해결 능력을 가진 현장실무형 전문기술인재를 양성하여 컴퓨터 이론에 충실하고 창의적인 문제해결 능력과 체계적인 표현 능력을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
학부(과). 전공 | 이수구분 | 교양과정 | 전공과정 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 기초과정 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||
컴퓨터과학과 | 다전공 | 10 | 10 | 10 | 30 | 36 | 3 | 39 | 21 | 22 | 130 | |
단일전공 | 30 | 66 |
학년 - 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목영문명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||||
1-1 | 전필 | NEA10013 | C프로그래밍 | C Programing | 2 | 2 | 0 | ◇ |
전필 | NEA10071 | C프로그래밍실습 | C Programing Practice | 1 | 0 | 2 | ◇ | |
1-2 | 전필 | NEA00008 | 객체지향언어 | Obeject Oriented Language | 2 | 2 | 0 | |
전필 | NEA00009 | 객체지향언어실습 | Object Oriented Language Practice | 1 | 0 | 2 | ||
2-1 | 전필 | NEA20021 | 컴퓨터시스템개론 | Introduction to Computer Systems | 3 | 3 | 0 | ◇ |
전필 | NEA00021 | 기초설계및프로젝트 | Basic Design and Preject | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA20041 | 전산수학 | Mathematical Computer Science | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA20027 | 유닉스시스템 | C Programing | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA20076 | 유닉스시스템실습 | Unix Ssytem Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA00012 | 객체지향윈도우즈프로그래밍 | Object Oriented Windows Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00013 | 객체지향윈도우프로그래밍실습 | Object Oriented Windows Programming | 1 | 0 | 2 | ||
2-2 | 전필 | NEA30023 | 자료구조 | Data Structure | 3 | 3 | 0 | ◎ |
전필 | NEA00006 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전필 | NEA00007 | 웹프로그래밍실습 | Web Programming Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전필 | NEA40024 | 소프트웨어공학론 | Sofrware Engineering | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA20031 | Java프로그래밍 | Java Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA20080 | Java프로그래밍 | Java Progmming Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA20028 | 논리회로 | Logic Circuit | 3 | 3 | 0 | ◇ | |
3-1 | 전필 | NEA00092 | 소프트웨어설계및프로젝트 | Sofrware Design and Project | 3 | 3 | 0 | |
전필 | NEA30026 | 프로그래밍언어론 | Programming Languages | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전필 | NEA20026 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA30016 | 시스템프로그램 | System Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA30076 | 시스템프로그램실습 | System Programming Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA30029 | 화일처리론 | File Processing | 3 | 3 | 0 | ||
3-2 | 전필 | NEA40016 | 알고리즘 | Algorithm | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA30062 | 운영체제 | Operation Systems | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA30036 | 컴퓨터그래픽스 | Computer Graphics | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA40046 | 시스템분석및설계 | System Analysis and Design | 3 | 2 | 2 | ||
전선 | NEA40012 | 데이터베이스체제론 | Database Systems | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00023 | 컴퓨터과학교육론 | Theory of Instructing Computer Science | 3 | 3 | 0 | □ | |
3-동계 | 전선 | EZA30072 | 현장실습2 | Filed Training 2 | 6 | 0 | 8 | 주 |
4-1 | 전필 | NEA00022 | 종합설계및프로젝트 | Overall Design and Project | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA00016 | 데이터베이스프로그래밍 | Database Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00017 | 데이터베이스프로그래밍실습 | Database Programming Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA40038 | 데이터통신및네트워크 | Data Communication and Network | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00018 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA40045 | 영상처리 | Image Processing | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00026 | 문제해결실무 | Problem Solving Practice | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00024 | 컴퓨터과학교재연구 | Research on Teaching Materials for Computer Science | 3 | 3 | 0 | □ | |
4-하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | Filed Training 1 | 3 | 0 | 4 | 주 |
4-2 | 전선 | NEA40039 | 모바일프로그래밍 | Mobile Programming | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA40027 | 기계학습 | Machine Learing | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00014 | 내장형시스템 | Embedded System | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00015 | 내장형시스템실습 | Embedded System Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA00025 | 컴퓨터과학교육논리및논술 | Composition for Critical thinking in Computer Education | 2 | 2 | 0 | □ | |
전선 | EZA40071 | 현장실습3 | Filed Training 3 | 15 | 0 | 15 | 주 |
첨부 - 2016학년도 교육과정.pdf
구분(학점) | 교과목명(학점) | 이수요건 | 비고 |
---|---|---|---|
공통교양(10) | □ 필수교과목 (8학점) - 인문사회과학글쓰기(2학점) -자연과학글쓰기 (2학점) | ○ 필수과목 - 글쓰기과목 : 학부(과).전공별 지정 과목 이수 | ※기본영어 선이수 대상자는 기본영어를 이수해야 E-Z프로그램에 참여 가능 ※상호 재이수 할 수 없음 |
□ 선택교과목 (2학점) | ○ 선택과목 | ※인성교과목 이수시 졸업자격인증제(개척인증) 동시인정 | |
핵심교양(10~12) | □ 7개 영역 | ○ 7개 영역 중 학부(과) 전공에서 지정한 5∼6개 영역에서 각 1과목 이상 총 10~12학점 이상 이수 | ※컴퓨터과학과: 5개영역 이수 |
일반교양 | - 진로․취업.창업 - 계절학기 교과목 - 수준강의의 선수과목 - 정보활용능력(자격인정과목) - 신입생 세미나 - 산학협력 교과목 - 제3외국어 - 각종 인증제 관련 교과목 - 사회봉사 교과목(학점인정) - 국가정책관련 교과목 등 | ○ 자유선택 이수 - 별도 요건에 의해 선발된 이수대상자는 해당과목을 반드시 이수(기본영어, 기본물리학, 기본수학, 기본화학) ○ 사회봉사1,2 - 2009학년도 교육과정 적용대상자(졸업인증제 적용대상자)부터는 학점부여 제외 | |
기초과정(3~22) | - 외국어 영역 | ○ 학부(과)․전공별로 지정한 과목을 포함하여 3~22학점 이수 | ※컴퓨터과학과: 수학1, 수학2, 정보통계학, 정보통계학실습 |