국제적인 감각과 윤리관을 갖춘 지도자적 기술인재를 양성하고 지능형SW의 설계 및 개발 능력을 갖춘 전문 인력이며, 실험실습 위주의 심화교육을 통한 실무문제해결 능력을 가진 현장실무형 전문기술인재를 양성하여 컴퓨터 이론에 충실하고 창의적인 문제해결 능력과 체계적인 표현 능력을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
학부(과). 전공 | 이수구분 | 교양과정 | 전공과정 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량교양 | 통합교양 | 개척교양 | 기초과정 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||
컴퓨터과학과 | 다전공 (우선전공) | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 24 | 15 | 39 | 21 | 22 | 130 |
다전공 (복수전공) | 12 | 36 | ||||||||||
단일전공 | 42 | 66 |
학년 - 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||||
1-1 | 전필 | NEA10013 | C프로그래밍 | C Programming | 2 | 2 | 0 | ◎◇ |
전필 | NEA10071 | C프로그래밍실습 | C Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ◎◇ | |
전선 | NEA00027 | 공개소프트웨어소개 | Introduction to Open Source SW | 1 | 1 | 0 | ||
1-2 | 전필 | NEA00028 | 파이썬프로그래밍 | Object Oriented Language | 2 | 2 | 0 | |
전필 | NEA00029 | 파이썬프로그래밍실습 | Object Oriented Language Lab. | 1 | 0 | 2 | ||
2-1 | 전필 | NEA20021 | 컴퓨터시스템개론 | Introduction to Computer Systems | 3 | 3 | 0 | ◇ |
전필 | NEA00036 | 기초설계및프로젝트(어드벤처디자인) | Basic Design and Project(Adventure Design) | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA20041 | 전산수학 | Mathematical Computer Science | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA20027 | 유닉스시스템 | Unix System | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA20076 | 유닉스시스템실습 | Unix System Practice | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA20001 | 객체지향프로그래밍 | Object Oriented Programming | 3 | 3 | 0 | ||
2-2 | 전필 | NEA30023 | 자료구조 | Data Structure | 3 | 3 | 0 | ◎ |
전선 | NEA00006 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00007 | 웹프로그래밍실습 | Web Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA40024 | 소프트웨어공학론 | Software Engineering | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA20031 | Java프로그래밍 | Java Programming | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA20080 | Java프로그래밍실습 | Java Programming Lab. | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA20028 | 논리회로 | Logic Circuit | 3 | 3 | 0 | ◎◇ | |
3-1 | 전필 | NEA00092 | 소프트웨어설계및프로젝트 | Software Design and Project | 3 | 3 | 0 | |
전필 | NEA20026 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA30026 | 프로그래밍언어론 | Programming Languages | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00034 | 빅데이터관리 | Big Data Management | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00035 | 빅데이터관리실습 | Big Data Management Lab. | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA00037 | 데이터과학 | Data Science | 3 | 3 | 0 | ||
3-2 | 전선 | NEA40016 | 알고리즘 | Algorithm | 3 | 3 | 0 | ◎ |
전선 | NEA30062 | 운영체제 | Operating Systems | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA30039 | 컴퓨터그래픽스 | Computer Graphics | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA40046 | 시스템분석및설계 | System Analysis and Design | 3 | 2 | 2 | ||
전선 | NEA00030 | 데이터베이스 | DataBase Systems | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00031 | 데이터베이스실습 | DataBase Systems Lab. | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA00023 | 컴퓨터과학교육론 | Theory of Instructing Computer Science | 3 | 3 | 0 | ◎□ | |
3-동하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | Field Training 1 | 3 | 0 | 4 | 주 |
4-1 | 전필 | NEA00022 | 종합설계및프로젝트 | Overall Design and Project | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA00033 | 증강현실 | Augm ented Reality | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00032 | 컴퓨터네트워크 | Computer Network | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00018 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00045 | 영상처리 | Image Processing | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00026 | 문제해결실무 | Problem Solving Practice | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00024 | 컴퓨터과학교재연구 | Research on Teaching Materials for Computer Science | 3 | 3 | 0 | □ | |
4-동하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | Field Training 1 | 3 | 0 | 4 | 주 |
전선 | EZA30072 | 현장실습2 | Field Training 2 | 6 | 0 | 8 | 주 | |
4-하계 | 전선 | EZA30075 | 국외현장실습2 | Foreign Field Training 2 | 6 | 0 | 8 | 주 |
4-2 | 전선 | NEA40039 | 모바일프로그래밍 | Mobile Programming | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA40027 | 기계학습 | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA40001 | 사물인터넷 | Internet Of Things | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA40002 | 사물인터넷실습 | Internet Of Things Lab | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA00025 | 컴퓨터과학교육논리및논술 | Composition for Critical Thinking in Computer Education | 2 | 2 | 0 | □ | |
전선 | EZA40071 | 현장실습3 | Field Training 3 | 15 | 0 | 15 | 주 | |
전선 | EZA30076 | 국외현장실습3 | Foreign Field Training 3 | 15 | 0 | 15 | 주 | |
합계 | 49과목 | 150 | 93 | 57 | ||||
첨부 - 2019학년도 교육과정.pdf
구분(학점) | 교과목명(학점) | 이수요건 | 비고 |
---|---|---|---|
역량교양(10) | □ 필수교과목 (6학점) | ○ 필수과목 | ※기본영어 선이수 대상자는 E-Z프로그램에 참여 불가능 |
□ 선택교과목 (4학점) | ○ 선택과목 | ※인성교과목 이수시 졸업자격인증제(개척인증) 동시인정 | |
통합교양(10~12) | □ 7개 영역 | ○ 7개 영역 중 학부(과) 전공에서 지정한 영역 수(5∼6개)를 참고하여, 컴퓨터과학과 5개영역 이수 | ※학과는 특정영역을 지정할 수 없음 |
개척교양(6) | □ 3개 영역 | ○ 학생 2과목이상 자유선택 이수 | |
기초과정(0~22) | □4개 영역 | ○ 학부(과)․전공별로 지정한 과목을 포함하여 0~22학점 이수 | ※사범대학 기초과정 이수학점 지정 가능 |
계 | 26~50학점 |
첨부 - 2019학년도 교양 교육과정.hwp