국제적인 감각과 윤리관을 갖춘 지도자적 기술인재를 양성하고 지능형SW의 설계 및 개발 능력을 갖춘 전문 인력이며, 실험실습 위주의 심화교육을 통한 실무문제해결 능력을 가진 현장실무형 전문기술인재를 양성하여 컴퓨터 이론에 충실하고 창의적인 문제해결 능력과 체계적인 표현 능력을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
학부(과). 전공 | 이수구분 | 교양과정 | 전공과정 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량교양 | 통합교양 | 개척교양 | 기초과정 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||
컴퓨터과학과 | 단일전공 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 21 | 45 | 66 | 21 | 22 | 130 |
다전공 (우선전공) | 18 | 39 | ||||||||||
다전공 (복수전공) | 15 | 36 |
범례 ◎ 교직과정 기본이수과목 □ 교직과정 교과교육 ◇ 부전공 필수과목
학년 - 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1-1 | 전필 | NEA10013 | C프로그래밍 | 2 | 2 | 0 | ◎◇ |
전필 | NEA10071 | C프로그래밍실습 | 1 | 0 | 2 | ◎◇ | |
1-2 | 전필 | NEA00028 | 파이썬프로그래밍 | 2 | 2 | 0 | |
전필 | NEA00029 | 파이썬프로그래밍실습 | 1 | 0 | 2 | ||
2-1 | 전필 | NEA20021 | 컴퓨터시스템개론 | 3 | 3 | 0 | ◇ |
전필 | NEA00049 | 기초설계PBL(어드벤처디자인) | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00039 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00040 | 리눅스시스템 | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00041 | 리눅스시스템실습 | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA20001 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | ||
2-2 | 전필 | NEA30023 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | ◎◇ |
전선 | NEA00006 | 웹프로그래밍 | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA00007 | 웹프로그래밍실습 | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA40024 | 소프트웨어공학론 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA20031 | Java프로그래밍 | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | NEA20080 | Java프로그래밍실습 | 1 | 0 | 2 | ||
전선 | NEA20026 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
3-1 | 전필 | NEA00050 | 소프트웨어설계PBL | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA30026 | 프로그래밍언어론 | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00032 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00030 | 데이터베이스 | 2 | 2 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00031 | 데이터베이스실습 | 1 | 0 | 2 | ◎ | |
전선 | NEA00037 | 데이터과학 | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00023 | 컴퓨터과학교육론 | 3 | 3 | 0 | ◎□ | |
3-2 | 전선 | NEA40016 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | ◎ |
전선 | NEA00042 | 빅데이터 | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00018 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA30062 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | ◎ | |
전선 | NEA00044 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 2 | 1 | ||
전선 | NEA40046 | 시스템분석및설계 | 3 | 2 | 2 | ||
3,4-동하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | 3 | 0 | 4 | 주 |
4-동하계 | 전선 | EZA30072 | 현장실습2 | 6 | 0 | 8 | 주 |
4-1 | 전필 | NEA00051 | 종합설계PBL | 3 | 3 | 0 | |
전선 | NEA00045 | 영상처리 | 3 | 2 | 1 | ||
전선 | NEA00052 | 문제해결실무PBL | 3 | 1 | 2 | ||
전선 | NEA00024 | 컴퓨터과학교재연구 | 3 | 3 | 0 | □ | |
전선 | NEA00038 | 가상현실 | 3 | 1 | 2 | ||
4-하계 | 전선 | EZA30075 | 국외현장실습2 | 6 | 0 | 8 | 주 |
4-2 | 전선 | NEA00048 | 증강현실 | 3 | 1 | 2 | |
전선 | NEA00047 | 모바일프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||
전선 | NEA40027 | 기계학습 | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | NEA00043 | 사물인터넷 | 3 | 1 | 2 | ||
전선 | NEA00025 | 컴퓨터과학교육논리및논술 | 2 | 2 | 0 | □ | |
전선 | EZA40071 | 현장실습3 | 15 | 0 | 15 | 주 | |
전선 | EZA30076 | 국외현장실습3 | 15 | 0 | 15 | 주 | |
합계 | 40과목 | 115 | 83 | 64 | |||
구분(학점) | 교과목명(학점) | 이수요건 | 비고 |
---|---|---|---|
역량교양(10) | □ 필수교과목 (6학점) | ○ 필수과목 | ※기본영어 선이수 대상자는 E-Z프로그램에 참여 불가능 |
□ 선택교과목 (4학점) | ○ 선택과목 | ※인성교과목 이수시 졸업자격인증제(개척인증) 동시인정 | |
통합교양(10~12) | □ 7개 영역 | ○ 7개 영역 중 학부(과) 전공에서 지정한 영역 수(5∼6개)를 참고하여, 컴퓨터과학과 5개영역 이수 | ※학과는 특정영역을 지정할 수 없음 |
개척교양(6) | □ 3개 영역 | ○ 학생 2과목이상 자유선택 이수 | |
기초과정(0~22) | □4개 영역 | ○ 학부(과)․전공별로 지정한 과목을 포함하여 0~22학점 이수 | ※사범대학 기초과정 이수학점 지정 가능 |
계 | 26~50학점 |
첨부 - 2021학년도 교육과정.pdf (36352 kb)