연구
대한민국을 대표하는 경남의 국가거점국립대학
기준연도 | 교내 | 중앙정부 | 지자체 | 민간 | 외국 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 125 | 629 | 68 | 177 | 3 |
2020 | 52 | 765 | 94 | 133 | 1 |
2021 | 160 | 861 | 92 | 188 | 0 |
기준연도 | 교내 | 중앙정부 | 지자체 | 민간 | 외국 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,043 | 55,591 | 3,636 | 7,427 | 149 |
2020 | 448 | 70,004 | 3,325 | 5,471 | 116 |
2021 | 1,207 | 80,781 | 3,565 | 7,584 | 0 |
기준연도 | 국내학술지 | 연구재단등재지(후보포함) | 기타국내발간일반학술지 | 국제학술지 | SCI급/SCOPUS 학술지 | 기타 국제발간 일반학술지 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 465.2 | 455.4 | 9.8 | 386.2 | 372.7 | 13.5 |
2020 | 591.2 | 579.9 | 11.3 | 441.0 | 431.7 | 9.3 |
2021 | 651.6 | 640.0 | 11.5 | 475.3 | 466.6 | 8.7 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.