학년-학기 | 교과목 코드 | 교과목명 | 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||
1-1 | ||||||
1-2 | IE12710 | 경제학원론2 | 3 | 3 | 전필 | |
IE12711 | 응용경제수학 | 3 | 3 | 전필 | ||
소계 | 6 | 6 | ||||
2-1 | IE12712 | 미시경제학 | 3 | 3 | 전필 | |
IE12022 | 글로벌 경제의 흐름 이해 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12041 | 경제학설사 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12042 | 영화로 읽는 경제학 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12049 | 경제발전론 | 3 | 3 | 전선 | ||
소계 | 15 | 15 | ||||
2-2 | IE12713 | 거시경제학 | 3 | 3 | 전필 | |
IE12714 | 화폐금융론 | 3 | 3 | 전필 | ||
IE12037 | 논리적 사고와 토론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12039 | 중소기업론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12043 | 경제정책론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12044 | 농업경제학 | 3 | 3 | 전선 | ||
소계 | 15 | 15 | ||||
3-1 | IE12715 | 산업조직론 | 3 | 3 | 전필 | |
IE12716 | 경제통계학 | 3 | 3 | 전필 | ||
IE12045 | 경기변동과 지표분석 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12046 | 노동시장론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12050 | 자본시장과 자산관리 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12051 | 한국경제의 이해 | 3 | 3 | 전선 | ||
소계 | 18 | 18 | ||||
3-2 | IE12026 | 경제학세미나1 | 3 | 3 | ★전선 | |
IE12027 | 소득분배론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12032 | 사회적 삶과 의사소통 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12034 | 경제통상론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12040 | 기술혁신과 경제 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12047 | 경제분석실습 | 3 | 전선/산학협력도제 | |||
소계 | 18 | 18 | ||||
4-1 | IE12031 | 경제이슈의 이해와 토론 | 3 | 3 | 전선/산학협력도제 | |
IE12033 | 생태경제학 | 3 | 3 | 전선 | ||
12048 | 조세론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE120035 | 기업가정신과 사회혁신 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12052 | 정보경제학과 게임이론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12053 | 복지제도와 경제활동 | 3 | 3 | 전선 | ||
소계 | 18 | 18 | ||||
4-2 | IE12029 | 협동조합기업론 | 3 | 3 | 전선 | |
IE12030 | 불평등의 경제학 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12054 | 리스크관리와 보험 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12055 | 지방재정론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12056 | 노사관계론 | 3 | 3 | 전선 | ||
IE12057 | 경제세미나2 | 3 | 3 | ★산학협력도제 | ||
소계 | 18 | 18 |
★표 과목은 P/U과목임