메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

2015년도 발전기금 기부현황

홈으로 이동 대학사업발전기금2015년도 발전기금 기부현황

2013년도 ~ 2015년 12월 31일까지

기부현황 : 순번, 연 월 일, 소속, 기부자, 약정액 (원)
순번 연 월 일 소속 기부자 약정액 (원)
1 2013-01-08 자연과학대학 생화학과 김재연 1,300,000
2 2013-02-15 자연과학대학 생화학과 이균오 1,000,000
3 2013-08-09 자연과학대학 화학과 김진은 1,000,000
4 2013-08-08 자연과학대학 생물학과 오윤식 2,000,000
5 2013-08-16 경상대학교 총무과 강민연 1,010,000
6 2013-08-16 자연과학대학 컴퓨터과학과 남영호 2,000,000
7 2013-08-16 자연과학대학 물리학과 정미윤 3,600,000
8 2013-08-21 경남은행 강상혁 240,000
9 2013-08-21 경남은행 이선미 240,000
10 2013-08-22 세이브컴퓨터 대표 최영민 1,000,000
11 2013-09-09 자연과학대학 정보통계학과 임동훈 3,000,000
12 2013-09-26 경상대학교 자연과학대학 식품영양학과 총동문회 1,000,000
13 2013-10-02 재단법인 봉림장학회 이사장 이재욱 1,000,000
14 2013-10-08 경남발전연구원 연구위원 김영순 1,000,000
15 2013-10-08 경상대학교 자연과학대학 정보통계학과 정연선 1,000,000
16 2013-10-17 자연과학대학 생물학과 이성호 1,000,000
17 2013-10-17 자연과학대학 생화학과 임채오 1,000,000
18 2013-10-22 자연과학대학 화학과 윤용진 2,000,000
19 2013-10-29 자연과학대학 생화학과 최효수 50,000
20 2013-10-30 자연과학대학 미생물학과 노현수 1,000,000
21 2013-12-16 자연과학대학 화학과 정종화 1,000,000
22 2013-12-30 자연과학대학 컴퓨터과학과 배종민 1,000,000
23 2013-12-31 자연과학대학 행정실 정성진 1,000,000
24 2013-12-31 자연과학대학 생화학과 김광동 1,000,000
25 2014-01-02 자연과학대학 생화학과 박정동 2,000,000
26 2014-01-20 아트인 기획 대표 이예운 1,000,000
27 2014-01-22 자연과학대학 의류학과 김주애 1,000,000
28 2014-01-22 자연과학대학 의류학과 김주애 1,000,000
29 2014-01-22 경상대학교 자연과학대학 의류학과 총동문회 1,000,000
30 2014-01-22 바이오드림㈜ 대표이사 이진욱 12,000,000
31 2014-02-05 자연과학대학 정보통계학과 서의훈 2,000,000
32 2014-03-11 성원과학 대표 김태완 2,000,000
33 2014-05-26 바이오드림(주) 대표 1,000,000
34 2014-08-27 물리학과 정미윤 5,000,000
35 2014-08-27 물리학과 정순영 5,000,000
36 2014-08-27 물리학과 김현수 5,000,000
37 2014-08-27 물리학과 김건호 5,000,000
38 2014-08-27 물리학과 이정주 5,000,000
39 2014-08-27 물리학과 남상탁 5,000,000
40 2014-08-27 물리학과 정기수 5,000,000
41 2014-08-27 물리학과 정완상 5,000,000
42 2014-08-27 물리학과 최수경 5,000,000
43 2014-09-23 식품영양학과 문수경 3,000,000
44 2014-10-27 생화학과 임채오 1,000,000
45 2014-10-29 의류학과 시간강사 하양희 1,000,000
46 2014-11-03 의류학과 졸업생 이미연 1,000,000
47 2014-11-10 화학과 김윤희 3,000,000
48 2014-11-10 화학과 김윤희 2,000,000
49 2014-12-01 물리학과 송진섭 5,000,000
50 2015-01-22 생화학과 김선원 5,000,000
51 2015-04-18 지질과학과 강민연 200,000
52 2015-04-28 바이오드림(주) 이진욱 5,500,000
53 2015-05-22 도서출판 녹문당 김중현 2,000,000
54 2015-06-07 자연과학대학 졸업생 정태진 5,000,000
55 2015-07-18 물리학과 정미윤 1,050,000
56 2015-08-22 수학과 강상혁 80,000
57 2015-09-18 생화학과 임채오 900,000
58 2015-09-19 의류학과 김주애 10,000,000
59 2015-09-19 의류학과 이미연 1,000,000
60 2015-09-19 의류학과 최선욱 1,000,000
61 2015-10-06 (재)봉림장학회 이재욱 1,000,000
62 2015-10-08 식품영양학과 총동문회 총동문회 1,000,000
63 2015-10-15 식품영양학과 문수경 3,000,000
64 2015-10-22 화학과 이선미 90,000
65 2015-10-30 ㈜알파플러스 황도원 1,000,000
66 2015-11-10 ㈜콜핑 박만영 50,000,000
67 2015-11-21 수학과 한미영 110,000
68 2015-12-08 식품영양학과 이주희 1,000,000
69 2015-12-18 컴퓨터과학과 남영호 600,000
70 2015-12-18 식품영양학과 채난희 1,060,000
합계 204,030,000
최근 업데이트 일시 : 2021/04/09 15:26:31